Destro175 cm
Em 2023/2024, József Varga disputou 4 partidas registradas pelo Debrecen, 1 minutos no total, 0 gol e 0 assistência.
Com a bola: 1 passe certo.
Sem a bola: 1 corte.
Nenhuma nota do provedor armazenada para estas partidas.
| Data | Partida | Placar | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Thu 10 Aug 2023 | Debrecen SK Rapid | 0–0 | ||
| Tue 7 Aug 2018 | MOL Fehérvár Malmö FF | 1–1 | ||
| Wed 1 Aug 2018 | MOL Fehérvár Ludogorets | 1–0 | ||
| Wed 25 Jul 2018 | MOL Fehérvár Ludogorets | 0–0 | ||
| Tue 17 Jul 2018 | MOL Fehérvár F91 Dudelange | 2–1 | ||
| Thu 3 Aug 2017 | MOL Fehérvár Bordeaux | 1–0 | ||
| Thu 27 Jul 2017 | MOL Fehérvár Bordeaux | 1–2 | ||
| Thu 20 Jul 2017 | MOL Fehérvár Nõmme Kalju | 1–1 | ||
| Tue 4 Jul 2017 | MOL Fehérvár Balzan | 3–3 | ||
| Thu 29 Jun 2017 | MOL Fehérvár Balzan | 2–0 | ||
| Thu 21 Jul 2016 | Debrecen Torpedo BelAZ | 0–1 | ||
| Thu 14 Jul 2016 | Debrecen Torpedo BelAZ | 1–2 | ||
| Thu 7 Jul 2016 | Debrecen La Fiorita | 2–0 | ||
| Thu 30 Jun 2016 | Debrecen La Fiorita | 5–0 | ||
| Thu 6 Aug 2015 | Debrecen Rosenborg | 1–3 | ||
| Thu 30 Jul 2015 | Debrecen Rosenborg | 2–3 | ||
| Thu 23 Jul 2015 | Debrecen Skonto | 9–2 | ||
| Thu 16 Jul 2015 | Debrecen Skonto | 2–2 | ||
| Thu 9 Jul 2015 | Debrecen Sutjeska | 0–2 | ||
| Thu 2 Jul 2015 | Debrecen Sutjeska | 3–0 | ||
| Thu 28 Aug 2014 | Debrecen Young Boys | 0–0 | ||
| Thu 21 Aug 2014 | Debrecen Young Boys | 1–3 | 1 | |
| Tue 5 Aug 2014 | Debrecen BATE | 1–3 | ||
| Tue 29 Jul 2014 | Debrecen BATE | 1–0 | ||
| Tue 22 Jul 2014 | Debrecen Cliftonville | 2–0 | ||
| Tue 15 Jul 2014 | Debrecen Cliftonville | 0–0 | ||
| Thu 16 Dec 2010 | Debrecen Sampdoria | 2–0 | ||
| Wed 1 Dec 2010 | Debrecen Metalist | 1–2 | ||
| Thu 4 Nov 2010 | Debrecen PSV | 0–3 | ||
| Thu 21 Oct 2010 | Debrecen PSV | 1–2 | ||
| Thu 30 Sep 2010 | Debrecen Sampdoria | 0–1 | ||
| Thu 16 Sep 2010 | Debrecen Metalist | 0–5 | ||
| Thu 26 Aug 2010 | Debrecen Lovech | 2–1 | ||
| Thu 19 Aug 2010 | Debrecen Lovech | 2–0 | ||
| Wed 4 Aug 2010 | Debrecen Basel | 1–3 | ||
| Wed 28 Jul 2010 | Debrecen Basel | 0–2 | ||
| Wed 21 Jul 2010 | Debrecen Levadia | 3–2 | ||
| Wed 9 Dec 2009 | Debrecen Olympique Lyonnais | 0–4 | ||
| Wed 4 Nov 2009 | Debrecen Fiorentina | 2–5 | ||
| Tue 20 Oct 2009 | Debrecen Fiorentina | 3–4 | ||
| Tue 29 Sep 2009 | Debrecen Olympique Lyonnais | 0–4 | ||
| Tue 25 Aug 2009 | Debrecen Levski Sofia | 2–0 | 1 | |
| Wed 19 Aug 2009 | Debrecen Levski Sofia | 2–1 | ||
| Wed 5 Aug 2009 | Debrecen Levadia | 1–0 | ||
| Wed 22 Jul 2009 | Debrecen Kalmar | 1–3 | 1 | |
| Wed 15 Jul 2009 | Debrecen Kalmar | 2–0 | 1 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | Debrecen | 1 | — | — |
| 2018/2019 | MOL Fehérvár | 4 | — | — |
| 2017/2018 | MOL Fehérvár | 5 | — | — |
| 2015/2016 | Debrecen | 3 | — | — |
| 2014/2015 | Debrecen | 1 | — | 1 |
| 2010/2011 | Debrecen | 8 | — | — |
| 2014/2015 | Debrecen | — | — | — |
| 2010/2011 | Debrecen | 3 | — | — |
| 2009/2010 | Debrecen | 9 | 3 | — |
| 2016/2017 | Debrecen | 4 | — | — |
Nenhum título registrado.
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.