Destro188 cm
Em 2024/2025, Jorge Teixeira disputou 30 partidas registradas pelo AVS, 750 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,57.
No ataque: 8 chutes (2 no gol); 2 dribles tentados; 6 faltas sofridas.
Com a bola: 262 passes certos (79% de precisão), 411 toques na bola.
Sem a bola: 37 de 62 duelos ganhos, 7 desarmes, 4 interceptações, 41 cortes, 24 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 May 2025 | AVS Moreirense | 0–3 | 6.8 | ||
| Sun 27 Apr 2025 | AVS Benfica | 0–6 | 5.9 | ||
| Sun 30 Mar 2025 | AVS Famalicão | 1–4 | 6.6 | ||
| Sat 15 Mar 2025 | AVS Porto | 0–2 | 6.6 | ||
| Sun 19 Jan 2025 | AVS Nacional | 1–3 | 6.2 | ||
| Sat 4 Jan 2025 | AVS Moreirense | 1–1 | 7.2 | ||
| Sun 1 Dec 2024 | AVS Sporting Braga | 0–1 | 6.2 | ||
| Sat 9 Nov 2024 | AVS Estoril | 0–0 | 7.7 | ||
| Sat 5 Oct 2024 | AVS Arouca | 1–1 | 6.5 | ||
| Mon 30 Sep 2024 | AVS Farense | 0–0 | 7.0 | ||
| Sat 14 Sep 2024 | AVS Rio Ave | 1–0 | 6.6 | ||
| Sun 25 Aug 2024 | AVS Vitória Guimarães | 1–0 | 6.7 | ||
| Fri 16 Aug 2024 | AVS Gil Vicente | 2–4 | 5.4 | ||
| Thu 20 Aug 2015 | Standard Liège Molde | 0–2 | — | ||
| Thu 6 Aug 2015 | Standard Liège Zeljeznicar | 1–0 | — | ||
| Thu 23 Oct 2014 | Standard Liège Sevilla | 0–0 | — | ||
| Thu 18 Sep 2014 | Standard Liège Rijeka | 2–0 | — | ||
| Tue 26 Aug 2014 | Standard Liège Zenit | 0–3 | — | ||
| Wed 20 Aug 2014 | Standard Liège Zenit | 0–1 | — | ||
| Wed 30 Jul 2014 | Standard Liège Panathinaikos | 0–0 | — | ||
| Wed 14 Dec 2011 | Zürich Vaslui | 2–0 | — | ||
| Thu 1 Dec 2011 | Zürich Sporting CP | 0–2 | — | ||
| Thu 3 Nov 2011 | Zürich Lazio | 0–1 | — | ||
| Thu 20 Oct 2011 | Zürich Lazio | 1–1 | — | ||
| Thu 29 Sep 2011 | Zürich Vaslui | 2–2 | — | ||
| Thu 15 Sep 2011 | Zürich Sporting CP | 0–2 | — | ||
| Tue 23 Aug 2011 | Zürich FC Bayern München | 0–1 | — | ||
| Wed 17 Aug 2011 | Zürich FC Bayern München | 0–2 | — | ||
| Wed 3 Aug 2011 | Zürich Standard Liège | 1–0 | — | ||
| Wed 27 Jul 2011 | Zürich Standard Liège | 1–1 | — | ||
| Tue 8 Dec 2009 | Maccabi Haifa Bordeaux | 0–1 | — | ||
| Tue 3 Nov 2009 | Maccabi Haifa Juventus | 0–1 | — | ||
| Wed 21 Oct 2009 | Maccabi Haifa Juventus | 0–1 | — | ||
| Wed 30 Sep 2009 | Maccabi Haifa Bordeaux | 0–1 | — | ||
| Tue 15 Sep 2009 | Maccabi Haifa FC Bayern München | 0–3 | — | ||
| Tue 25 Aug 2009 | Maccabi Haifa Salzburg | 3–0 | — | ||
| Tue 4 Aug 2009 | Maccabi Haifa Aktobe | 4–3 | — | ||
| Tue 28 Jul 2009 | Maccabi Haifa Aktobe | 0–0 | — | ||
| Wed 22 Jul 2009 | Maccabi Haifa Glentoran | 4–0 | — | ||
| Wed 15 Jul 2009 | Maccabi Haifa Glentoran | 6–0 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | AVS | 13 | — | — |
| 2015/2016 | Standard Liège | — | — | — |
| 2014/2015 | Standard Liège | 2 | — | — |
| 2011/2012 | Zürich | 6 | — | — |
| 2014/2015 | Standard Liège | 4 | — | — |
| 2011/2012 | Zürich | 4 | — | — |
| 2009/2010 | Maccabi Haifa | 10 | — | — |
Nenhum título registrado.
Teixeira fez 30 jogos pelo AVS em 2024/2025 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Moreirense por 0–3, jogando pelo AVS (44 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.
Nenhum título registrado.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade