Destro190 cm3Camisa
Em 2026/2027, Jonathan Tomkinson disputou 1 partida registrada pelo Cheltenham Town, 90 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,22.
No ataque: 2 dribles tentados; 1 falta sofrida.
Com a bola: 34 passes certos (67% de precisão), 80 toques na bola.
Sem a bola: 9 de 16 duelos ganhos, 7 desarmes, 1 interceptação, 2 cortes.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 8 Aug | Cheltenham Town Charlton Athletic | 1–3 | 6.2 | ||
| Sat 10 Jan | Cheltenham Town Leicester City | 0–2 | 6.6 | ||
| Sat 6 Dec 2025 | Cheltenham Town Buxton | 6–2 | 6.1 | ||
| Sat 1 Nov 2025 | Cheltenham Town Bradford City | 1–0 | 6.5 | ||
| Sun 18 May 2025 | Ross County Motherwell | 1–1 | 6.2 | ||
| Wed 14 May 2025 | Ross County Dundee | 1–1 | 6.9 | ||
| Sat 3 May 2025 | Ross County Hearts | 1–3 | 6.5 | ||
| Sat 26 Apr 2025 | Ross County Kilmarnock | 0–2 | 6.8 | ||
| Sat 5 Apr 2025 | Ross County Aberdeen | 0–1 | 7.5 | ||
| Sun 30 Mar 2025 | Ross County Dundee United | 0–1 | 7.7 | ||
| Sat 15 Mar 2025 | Ross County Hearts | 0–2 | 6.6 | ||
| Sat 1 Mar 2025 | Ross County Kilmarnock | 1–0 | 7.1 | ||
| Wed 26 Feb 2025 | Ross County St. Johnstone | 0–1 | 6.9 | ||
| Sat 22 Feb 2025 | Ross County Dundee | 3–1 | 7.1 | ||
| Sat 15 Feb 2025 | Ross County Motherwell | 3–0 | 7.3 | ||
| Sun 2 Feb 2025 | Ross County Rangers | 0–4 | 5.9 | ||
| Sat 25 Jan 2025 | Ross County Hibernian | 1–1 | 6.9 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Cheltenham Town | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Cheltenham Town | 3 | — | — |
| 2024/2025 | Ross County | 13 | — | — |
Nenhum título registrado.
Tomkinson fez 1 jogo pelo Cheltenham Town em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Charlton Athletic por 1–3 (90 minutos em campo).
Nenhum título registrado.