Destro173 cm
Em 2026/2027, Jonathan Rowe disputou 1 partida registrada pelo Bologna, 30 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,58.
No ataque: 1 chutes (1 no gol); 1 drible tentado; 2 faltas sofridas.
Com a bola: 7 passes certos (70% de precisão), 17 toques na bola.
Sem a bola: 3 de 4 duelos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 24 Aug | Bologna Lazio | 0–1 | 6.6 | ||
| Sat 23 May | Bologna Inter | 3–3 | 7.2 | ||
| Sun 17 May | Bologna Atalanta | 1–0 | 7.2 | 1 | |
| Mon 11 May | Bologna Napoli | 3–2 | 7.4 | 1 | |
| Sun 3 May | Bologna Cagliari | 0–0 | 7.1 | ||
| Sat 25 Apr | Bologna Roma | 0–2 | 6.6 | ||
| Sun 19 Apr | Bologna Juventus | 0–2 | 6.8 | ||
| Thu 16 Apr | Bologna Aston Villa | 0–4 | 6.1 | ||
| Sun 12 Apr | Bologna Lecce | 2–0 | 6.7 | ||
| Thu 9 Apr | Bologna Aston Villa | 1–3 | 8.2 | 1 | |
| Sun 5 Apr | Bologna Cremonese | 2–1 | 6.9 | 1 | |
| Sun 22 Mar | Bologna Lazio | 0–2 | 6.9 | ||
| Thu 19 Mar | Bologna Roma | 4–3 | 8.1 | 1 | 1 |
| Thu 12 Mar | Bologna Roma | 1–1 | 7.0 | 1 | |
| Sun 8 Mar | Bologna Hellas Verona | 1–2 | 7.0 | 1 | |
| Mon 2 Mar | Bologna Pisa | 1–0 | 6.6 | ||
| Thu 26 Feb | Bologna Brann | 1–0 | 6.6 | ||
| Mon 23 Feb | Bologna Udinese | 1–0 | 6.7 | ||
| Thu 19 Feb | Bologna Brann | 1–0 | — | ||
| Sun 15 Feb | Bologna Torino | 2–1 | 7.2 | ||
| Sun 8 Feb | Bologna Parma | 0–1 | 7.1 | ||
| Tue 3 Feb | Bologna AC Milan | 0–3 | 6.7 | ||
| Thu 29 Jan | Bologna Maccabi Tel Aviv | 3–0 | 7.4 | 1 | |
| Sun 25 Jan | Bologna Genoa | 2–3 | 6.5 | ||
| Thu 22 Jan | Bologna Celtic | 2–2 | 8.0 | 1 | |
| Sun 18 Jan | Bologna Fiorentina | 1–2 | 8.1 | 1 | |
| Sat 10 Jan | Bologna Como | 1–1 | 6.3 | ||
| Wed 7 Jan | Bologna Atalanta | 0–2 | 7.0 | ||
| Sun 4 Jan | Bologna Inter | 1–3 | 6.2 | ||
| Sun 28 Dec 2025 | Bologna Sassuolo | 1–1 | 7.1 | ||
| Thu 11 Dec 2025 | Bologna Celta de Vigo | 2–1 | 6.5 | ||
| Sun 7 Dec 2025 | Bologna Lazio | 1–1 | 6.7 | ||
| Thu 4 Dec 2025 | Bologna Parma | 2–1 | 7.5 | 1 | |
| Sun 9 Nov 2025 | Bologna Napoli | 2–0 | 6.9 | ||
| Sun 2 Nov 2025 | Bologna Parma | 3–1 | 7.3 | ||
| Sun 26 Oct 2025 | Bologna Fiorentina | 2–2 | 6.3 | ||
| Thu 23 Oct 2025 | Bologna FCSB | 2–1 | 6.7 | ||
| Sun 5 Oct 2025 | Bologna Pisa | 4–0 | 6.2 | ||
| Thu 2 Oct 2025 | Bologna SC Freiburg | 1–1 | 6.9 | ||
| Sun 28 Sep 2025 | Bologna Lecce | 2–2 | 6.7 | ||
| Thu 25 Sep 2025 | Bologna Aston Villa | 0–1 | 6.6 | ||
| Sun 14 Sep 2025 | Bologna AC Milan | 0–1 | 6.6 | ||
| Fri 15 Aug 2025 | Olympique Marseille Rennes | 0–1 | 6.7 | ||
| Sat 17 May 2025 | Olympique Marseille Rennes | 4–2 | 7.8 | 1 | |
| Sat 10 May 2025 | Olympique Marseille Le Havre | 3–1 | 7.4 | ||
| Sun 4 May 2025 | Olympique Marseille LOSC Lille | 1–1 | — | ||
| Sun 27 Apr 2025 | Olympique Marseille Brest | 4–1 | 6.6 | ||
| Sat 19 Apr 2025 | Olympique Marseille Montpellier | 5–1 | 7.3 | 1 | |
| Sat 12 Apr 2025 | Olympique Marseille Monaco | 0–3 | 6.6 | ||
| Sun 6 Apr 2025 | Olympique Marseille Toulouse | 3–2 | 6.7 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Olympique Marseille | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Bologna | 1 | 1 | — |
| 2025/2026 | Bologna | 12 | 4 | 2 |
| 2025/2026 | Bologna | 28 | 3 | 2 |
| 2024/2025 | Olympique Marseille | 2 | — | 1 |
| 2024/2025 | Olympique Marseille | 28 | 3 | 3 |