Destro170 cm
Em 2024/2025, Joe Allen disputou 1 partida registrada pelo Swansea City, 24 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,49.
No ataque: 1 chutes (0 no gol); 1 falta sofrida.
Com a bola: 5 passes certos (57% de precisão), 14 toques na bola.
Sem a bola: 2 de 3 duelos ganhos, 1 desarme.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 3 May 2025 | Swansea City Oxford United | 3–3 | 6.7 | ||
| Sat 26 Apr 2025 | Swansea City Millwall | 0–1 | 6.9 | ||
| Mon 21 Apr 2025 | Swansea City Queens Park Rangers | 2–1 | — | ||
| Fri 18 Apr 2025 | Swansea City Hull City | 1–0 | 6.8 | ||
| Sat 12 Apr 2025 | Swansea City Sunderland | 1–0 | 6.7 | ||
| Wed 9 Apr 2025 | Swansea City Plymouth Argyle | 3–0 | 6.8 | ||
| Sat 5 Apr 2025 | Swansea City Derby County | 1–0 | 6.7 | ||
| Sat 29 Mar 2025 | Swansea City Leeds United | 2–2 | 7.1 | 1 | |
| Sat 15 Mar 2025 | Swansea City Burnley | 0–2 | 6.7 | ||
| Sat 18 Jan 2025 | Swansea City Cardiff City | 0–3 | 6.7 | ||
| Sun 12 Jan 2025 | Swansea City Southampton | 0–3 | 6.5 | ||
| Sat 4 Jan 2025 | Swansea City West Bromwich Albion | 1–1 | 7.3 | 1 | |
| Sat 7 Dec 2024 | Swansea City Luton Town | 1–1 | 6.5 | ||
| Sat 30 Nov 2024 | Swansea City Portsmouth | 2–2 | 6.5 | ||
| Sun 24 Nov 2024 | Swansea City Leeds United | 3–4 | 6.4 | ||
| Sun 10 Nov 2024 | Swansea City Burnley | 0–1 | 6.9 | ||
| Tue 5 Nov 2024 | Swansea City Watford | 1–0 | 6.7 | ||
| Sat 2 Nov 2024 | Swansea City Oxford United | 2–1 | 6.9 | ||
| Sat 26 Oct 2024 | Swansea City Millwall | 0–1 | 6.7 | ||
| Tue 22 Oct 2024 | Swansea City Sheffield Wednesday | 0–0 | 6.7 | ||
| Sat 19 Oct 2024 | Swansea City Blackburn Rovers | 0–1 | 6.7 | ||
| Wed 2 Oct 2024 | Swansea City Sheffield United | 0–1 | 6.8 | ||
| Sun 29 Sep 2024 | Swansea City Bristol City | 1–1 | 6.7 | ||
| Sat 21 Sep 2024 | Swansea City Coventry City | 2–1 | 6.2 | ||
| Sat 14 Sep 2024 | Swansea City Norwich City | 1–0 | 6.7 | ||
| Wed 28 Aug 2024 | Swansea City Wycombe Wanderers | 0–1 | 6.8 | ||
| Sun 25 Aug 2024 | Swansea City Cardiff City | 1–1 | 6.4 | ||
| Wed 18 May 2016 | Liverpool Sevilla | 1–3 | 6.7 | ||
| Thu 5 May 2016 | Liverpool Villarreal | 3–0 | 7.3 | ||
| Thu 28 Apr 2016 | Liverpool Villarreal | 0–1 | 6.8 | ||
| Thu 14 Apr 2016 | Liverpool Borussia Dortmund | 4–3 | 6.8 | ||
| Thu 7 Apr 2016 | Liverpool Borussia Dortmund | 1–1 | 6.9 | ||
| Thu 17 Mar 2016 | Liverpool Manchester United | 1–1 | 6.6 | ||
| Thu 10 Mar 2016 | Liverpool Manchester United | 2–0 | 6.9 | ||
| Thu 26 Nov 2015 | Liverpool Bordeaux | 2–1 | 7.5 | ||
| Thu 5 Nov 2015 | Liverpool Rubin Kazan | 1–0 | 6.9 | ||
| Thu 22 Oct 2015 | Liverpool Rubin Kazan | 1–1 | 6.7 | ||
| Thu 1 Oct 2015 | Liverpool Sion | 1–1 | 7.5 | ||
| Thu 26 Feb 2015 | Liverpool Beşiktaş | 0–1 | — | ||
| Thu 19 Feb 2015 | Liverpool Beşiktaş | 1–0 | — | ||
| Tue 9 Dec 2014 | Liverpool Basel | 1–1 | — | ||
| Wed 26 Nov 2014 | Liverpool Ludogorets | 2–2 | — | ||
| Tue 4 Nov 2014 | Liverpool Real Madrid | 0–1 | — | ||
| Thu 14 Feb 2013 | Liverpool Zenit | 0–2 | — | ||
| Thu 6 Dec 2012 | Liverpool Udinese | 1–0 | — | ||
| Thu 25 Oct 2012 | Liverpool Anzhi | 1–0 | — | ||
| Thu 4 Oct 2012 | Liverpool Udinese | 2–3 | — | ||
| Thu 30 Aug 2012 | Liverpool Hearts | 1–1 | — | ||
| Thu 23 Aug 2012 | Liverpool Hearts | 1–0 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Swansea City | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Swansea City | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Swansea City | 25 | 1 | 1 |
| 2015/2016 | Liverpool | 11 | — | — |
| 2014/2015 | Liverpool | 2 | — | — |
| 2012/2013 | Liverpool | 7 | 1 | — |
| 2014/2015 | Liverpool | 4 | — | — |
Allen fez 1 jogo pelo Swansea City em 2024/2025 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi um empate em casa com o Oxford United por 3–3, jogando pelo Swansea City (70 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.