Destro168 cm7Camisa
Em 2026/2027, Jhojan Julio disputou 6 partidas registradas pelo Atlante, 532 minutos no total, 1 gol e 2 assistências, com nota média 7,05.
No ataque: 10 chutes (6 no gol); 8 chances criadas (1 clara); 15 dribles tentados; 5 faltas sofridas.
Com a bola: 105 passes certos (84% de precisão), 240 toques na bola.
Sem a bola: 27 de 74 duelos ganhos, 12 desarmes, 1 interceptação, 2 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 29 Aug | Atlante León | 1–1 | 7.0 | ||
| Sat 22 Aug | Atlante Tigres UANL | 0–2 | 7.1 | ||
| Sat 15 Aug | Atlante Toluca | 0–0 | 6.5 | ||
| Sun 2 Aug | Atlante Cruz Azul | 3–2 | 8.0 | 1 | 1 |
| Sat 25 Jul | Atlante América | 1–1 | 7.3 | 1 | |
| Fri 17 Jul | Atlante Necaxa | 1–2 | 6.5 | ||
| Sat 11 Apr | Querétaro Necaxa | 3–1 | 6.5 | ||
| Wed 8 Apr | Querétaro Juárez | 1–1 | 7.4 | 1 | |
| Sat 4 Apr | Querétaro Toluca | 1–0 | 7.3 | 1 | |
| Sat 21 Mar | Querétaro Atlas | 0–0 | 7.3 | ||
| Sun 15 Mar | Querétaro Tigres UANL | 0–0 | 6.8 | ||
| Sat 7 Mar | Querétaro América | 1–2 | 7.0 | 1 | |
| Thu 5 Mar | Querétaro Monterrey | 0–4 | 6.3 | ||
| Sat 28 Feb | Querétaro Santos Laguna | 2–2 | 6.7 | ||
| Sat 14 Feb | Querétaro Atlético San Luis | 0–3 | 6.5 | ||
| Sat 7 Feb | Querétaro León | 2–0 | 9.3 | 2 | |
| Sun 1 Feb | Querétaro Pachuca | 0–0 | 6.3 | ||
| Sat 17 Jan | Querétaro Guadalajara | 1–2 | — | ||
| Thu 15 Jan | Querétaro Tijuana | 1–2 | 7.2 | ||
| Sun 11 Jan | Querétaro Pumas UNAM | 1–1 | 6.6 | ||
| Sat 8 Nov 2025 | Querétaro Juárez | 2–1 | 6.4 | ||
| Sun 26 Oct 2025 | Querétaro Santos Laguna | 1–3 | 6.4 | ||
| Thu 23 Oct 2025 | Querétaro Guadalajara | 1–0 | 6.4 | ||
| Sat 18 Oct 2025 | Querétaro Toluca | 0–4 | 6.8 | ||
| Sat 4 Oct 2025 | Querétaro Puebla | 3–1 | 6.3 | ||
| Thu 25 Sep 2025 | Querétaro Cruz Azul | 2–2 | 5.5 | ||
| Sat 20 Sep 2025 | Querétaro Pachuca | 2–0 | 7.3 | 1 | |
| Sun 14 Sep 2025 | Querétaro Monterrey | 0–1 | 6.5 | ||
| Sat 30 Aug 2025 | Querétaro León | 0–3 | 6.5 | ||
| Sat 23 Aug 2025 | Querétaro Atlético San Luis | 3–2 | 6.2 | ||
| Sun 17 Aug 2025 | Querétaro Atlas | 3–3 | 6.8 | 1 | |
| Sun 10 Aug 2025 | Querétaro América | 0–1 | 6.5 | ||
| Sat 26 Jul 2025 | Querétaro Pumas UNAM | 0–2 | 6.3 | ||
| Sat 19 Jul 2025 | Querétaro Necaxa | 1–3 | 6.1 | ||
| Sun 20 Apr 2025 | Tijuana Santos Laguna | 4–0 | 6.6 | ||
| Sat 5 Apr 2025 | Tijuana Necaxa | 1–2 | — | ||
| Sun 30 Mar 2025 | Tijuana Monterrey | 2–1 | 6.6 | ||
| Mon 10 Mar 2025 | Tijuana Atlas | 3–4 | 7.7 | 1 | |
| Sun 2 Mar 2025 | Tijuana León | 1–2 | 6.7 | ||
| Wed 26 Feb 2025 | Tijuana Pumas UNAM | 4–2 | 6.4 | ||
| Fri 17 Jan 2025 | Tijuana América | 1–1 | 6.3 | ||
| Sat 11 Jan 2025 | Tijuana Toluca | 2–4 | 6.7 | 1 | |
| Thu 9 May 2024 | LDU Quito Botafogo | 1–2 | 6.3 | ||
| Wed 24 Apr 2024 | LDU Quito Junior FC | 1–1 | 7.0 | ||
| Thu 11 Apr 2024 | LDU Quito Botafogo | 1–0 | 6.4 | ||
| Wed 3 Apr 2024 | LDU Quito Universitario | 1–2 | 6.8 |
Nenhum título registrado.
Nenhum título registrado.