Resultados50
FredMeio-campista · Atlético Mineiro · 33 anos · Brasil
Fred Ambidestro170 cm7Camisa

Fred — Atlético Mineiro

2026/2027 · Fenerbahçe

4Jogos
0Gols
0Assistências
228Minutos
6.9Nota média
4 (0)Chutes (no gol)
5Chances criadas
84%Precisão de passe
19/38Duelos ganhos
7Desarmes
2Interceptações

Em 2026/2027, Fred disputou 4 partidas registradas pelo Fenerbahçe, 228 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,89.

No ataque: 4 chutes (0 no gol); 5 chances criadas (2 claras); 7 dribles tentados; 5 faltas sofridas.

Com a bola: 145 passes certos (84% de precisão), 216 toques na bola.

Sem a bola: 19 de 38 duelos ganhos, 7 desarmes, 2 interceptações, 4 cortes, 5 duelos aéreos ganhos.

Forma recente · últimos 10

WDWWDLWDWD 5V4E1D

Notas por partida · últimas 49 avaliadas

Sat 9 MayThu 8 Oct

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
Thu 8 OctAtlético MineiroAthletico PR2–26.638'0 (0)120 (85%)02
Sat 3 OctAtlético MineiroBragantino1–07.490'2 (1)242 (76%)26
Sat 19 SepAtlético MineiroChapecoense1–17.290'2 (1)3100 (91%)05
Sat 12 SepAtlético MineiroFluminense3–17.190'2 (0)159 (89%)26
Sat 5 SepAtlético MineiroSão Paulo0–26.544'0 (0)029 (87%)05
Sat 22 AugAtlético MineiroInternacional0–06.644'1 (0)022 (77%)17
Tue 11 AugFenerbahçeSturm Graz1–06.627'0 (0)116 (63%)12
Wed 5 AugFenerbahçeSturm Graz2–06.621'0 (0)011 (91%)24
Wed 29 JulFenerbahçeGórnik Zabrze1–16.790'2 (0)150 (88%)28
Tue 21 JulFenerbahçeGórnik Zabrze1–07.790'2 (0)388 (92%)25
Tue 14 JulFenerbahçeLASK2–17.690'12 (0)47412
Sat 11 JulFenerbahçePogoń Szczecin4–07.390'11 (1)24325
Wed 8 JulFenerbahçeAdmira5–07.590'114 (0)06403
Sun 17 MayFenerbahçeEyüpspor3–38.390'14 (2)491 (85%)28
Sat 9 MayFenerbahçeKonyaspor3–09.590'23 (3)551 (85%)23
Sat 2 MayFenerbahçeİstanbul Başakşehir3–18.090'24 (1)349 (80%)17
Sat 11 AprFenerbahçeKayserispor4–06.615'1 (0)012 (92%)01
Sun 5 AprFenerbahçeBeşiktaş1–07.666'1 (0)238 (87%)14
Tue 17 MarFenerbahçeGaziantep F.K.4–16.56'0 (0)07 (86%)00
Fri 13 MarFenerbahçeFatih Karagümrük0–26.946'2 (0)232 (81%)00
Sun 8 MarFenerbahçeSamsunspor3–26.615'0 (0)18 (75%)01
Sun 1 MarFenerbahçeAntalyaspor2–26.516'1 (0)019 (84%)11
Mon 23 FebFenerbahçeKasımpaşa1–16.614'2 (0)125 (84%)01
Thu 19 FebFenerbahçeNottingham Forest0–36.514'0 (0)014 (79%)00
Mon 9 FebFenerbahçeGençlerbirliği3–16.98'3 (1)19 (78%)11
Mon 2 FebFenerbahçeKocaelispor2–06.518'0 (0)09 (78%)11
Thu 29 JanFenerbahçeFCSB1–17.290'2 (0)290 (84%)16
Sun 25 JanFenerbahçeGöztepe1–17.252'4 (1)063 (87%)39
Thu 22 JanFenerbahçeAston Villa0–17.690'2 (1)197 (94%)03
Sun 18 JanFenerbahçeAlanyaspor3–26.728'0 (0)019 (100%)01
Sat 20 Dec 2025FenerbahçeEyüpspor3–07.489'2 (0)358 (95%)34
Mon 15 Dec 2025FenerbahçeKonyaspor4–06.967'1 (1)038 (84%)55
Thu 11 Dec 2025FenerbahçeBrann4–07.890'2 (1)3106 (80%)26
Sat 6 Dec 2025Fenerbahçeİstanbul Başakşehir1–17.178'1 (0)141 (71%)46
Mon 1 Dec 2025FenerbahçeGalatasaray1–16.711'1 (0)07 (100%)12
Sun 23 Nov 2025FenerbahçeRizespor5–27.456'3 (3)343 (91%)11
Sun 9 Nov 2025FenerbahçeKayserispor4–28.590'25 (1)467 (87%)04
Thu 6 Nov 2025FenerbahçeViktoria Plzeň0–06.631'1 (0)128 (82%)00
Mon 27 Oct 2025FenerbahçeGaziantep F.K.4–07.535'1 (1)117 (94%)37
Sun 19 Oct 2025FenerbahçeFatih Karagümrük2–17.026'1 (0)110 (91%)22
Sun 5 Oct 2025FenerbahçeSamsunspor0–06.727'1 (0)118 (83%)22
Thu 2 Oct 2025FenerbahçeNice2–16.69'1 (0)18 (88%)00
Sun 28 Sep 2025FenerbahçeAntalyaspor2–0—3'0 (0)03 (67%)01
Wed 24 Sep 2025FenerbahçeDinamo Zagreb1–36.531'0 (0)034 (85%)01
Sun 21 Sep 2025FenerbahçeKasımpaşa1–16.446'0 (0)020 (80%)01
Wed 17 Sep 2025FenerbahçeAlanyaspor2–27.090'1 (0)171 (83%)36
Sun 14 Sep 2025FenerbahçeTrabzonspor1–07.990'3 (1)375 (84%)69
Sun 31 Aug 2025FenerbahçeGençlerbirliği3–16.857'0 (0)146 (85%)00
Wed 27 Aug 2025FenerbahçeBenfica0–17.090'0 (0)137 (84%)13
Sat 23 Aug 2025FenerbahçeKocaelispor3–17.184'1 (1)151 (86%)12

Detalhes da temporada · 2026/2027

Tempo de jogo

Substituições2
Titular2
Banco2

Ataque

Chutes para fora2
Chutes4
Chutes bloqueados2
Dribles7
Dribles certos2
Vezes driblado3
Passes decisivos5
Chances claras criadas2
Chances claras perdidas1

Passes

Passes165
Cruzamentos3
Passes certos145
Lançamentos4
Lançamentos certos4
Precisão de passe87.9%

Defesa

Desarmes7
Interceptações2
Cortes4
Duelos38
Duelos ganhos19
Duelos aéreos ganhos5

Disciplina

Faltas cometidas4
Cartões amarelos1
Faltas sofridas5

Nota

Nota6.9

Resultados do time

Vitórias3
Empates1

Outros

Bolas perdidas4
Posição
Meio-campista
Nacionalidade
Brasil
Idade
33 · 1993-03-05
Nascimento
Belo Horizonte
Altura
170 cm
Peso
64 kg
Pé preferido
Ambos

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2026/2027Fenerbahçe4——
2026Fenerbahçe313
2025/2026Fenerbahçe3034
2025/2026Fenerbahçe7——
2025/2026Fenerbahçe41—
2025Fenerbahçe3—1
2024/2025Fenerbahçe3154
2024/2025Fenerbahçe10——
2024/2025Fenerbahçe2—1
2024Fenerbahçe61—
2023/2024Fenerbahçe10—4
2022/2023Manchester United911
2021/2022Manchester United6——
2020/2021Manchester United8—2
2020/2021Manchester United4—1
2019/2020Manchester United924
2018/2019Manchester United6—1
2017/2018Shakhtar Donetsk811
2013/2014Shakhtar Donetsk1——
2014/2015Shakhtar Donetsk7——
2015/2016Shakhtar Donetsk10——
2013/2014Shakhtar Donetsk3——
2016/2017Shakhtar Donetsk811
2016/2017Shakhtar Donetsk2—1

Transferências e valores

Títulos

2024/2025Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
2020/2021Liga Europa da UEFAVice-campeão · Manchester United
—Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
—FA CupVice-campeão · Manchester United
—Carabao CupCampeão · Manchester United
—Premier LeagueVice-campeão · Manchester United

Sobre Fred

Fred fez 4 jogos pelo Fenerbahçe em 2026/2027 nas partidas que registramos.

Seu último jogo foi um empate fora de casa com o Athletico PR por 2–2 (38 minutos em campo).

Carreira
Fenerbahçe4 jogos2026/2027
Fenerbahçe3 jogos · 1 gol2026
Fenerbahçe30 jogos · 3 gols2025/2026
Fenerbahçe7 jogos2025/2026
Fenerbahçe4 jogos · 1 gol2025/2026
Fenerbahçe3 jogos2025
Fenerbahçe31 jogos · 5 gols2024/2025
Fenerbahçe10 jogos2024/2025
Fenerbahçe2 jogos2024/2025
Fenerbahçe6 jogos · 1 gol2024
Títulos
Super LigVice-campeão · Fenerbahçe2024/2025
Liga Europa da UEFAVice-campeão · Manchester United2020/2021
Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
FA CupVice-campeão · Manchester United
Carabao CupCampeão · Manchester United
Premier LeagueVice-campeão · Manchester United