Canhoto177 cm29Camisa
Em 2026, Franco Minerva disputou 4 partidas registradas pelo Platense, 31 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,56.
No ataque: 2 chances criadas; 1 drible tentado; 1 falta sofrida.
Com a bola: 9 passes certos (56% de precisão), 30 toques na bola.
Sem a bola: 4 de 7 duelos ganhos, 3 desarmes, 1 corte.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Mon 31 Aug | Platense Defensa y Justicia | 0–1 | 6.8 | ||
| Sun 16 Aug | Platense Boca Juniors | 1–1 | 6.3 | ||
| Sat 4 Oct 2025 | Platense Atlético Tucumán | 0–2 | 6.4 | ||
| Sat 20 Sep 2025 | Platense Lanús | 1–2 | 6.9 | ||
| Mon 1 Sep 2025 | Platense Godoy Cruz | 1–3 | 6.4 | ||
| Sat 19 Jul 2025 | Platense Vélez Sarsfield | 0–0 | — | ||
| Mon 14 Jul 2025 | Platense River Plate | 1–3 | — | ||
| Sun 4 May 2025 | Platense Gimnasia La Plata | 0–1 | 6.4 | ||
| Sun 9 Mar 2025 | Platense Lanús | 0–0 | 6.6 | ||
| Sun 9 Feb 2025 | Platense Instituto | 1–0 | — | ||
| Tue 4 Feb 2025 | Platense Argentinos Juniors | 0–1 | 6.4 | ||
| Sun 26 Jan 2025 | Platense River Plate | 1–1 | 6.8 | ||
| Sun 15 Dec 2024 | Platense Gimnasia La Plata | 1–0 | 6.1 | ||
| Tue 10 Dec 2024 | Platense Huracán | 0–1 | 7.0 | ||
| Mon 2 Dec 2024 | Platense Unión Santa Fe | 1–0 | 6.4 | ||
| Sun 6 Oct 2024 | Platense River Plate | 0–0 | 6.5 | ||
| Tue 1 Oct 2024 | Platense Racing Club | 1–1 | 6.8 | 1 | |
| Sun 22 Sep 2024 | Platense Rosario Central | 1–0 | 6.6 | ||
| Sun 15 Sep 2024 | Platense Estudiantes | 1–1 | 6.5 | ||
| Fri 23 Aug 2024 | Platense Independiente Rivadavia | 2–0 | — | ||
| Fri 16 Aug 2024 | Platense Barracas Central | 0–0 | 7.6 | ||
| Mon 5 Aug 2024 | Platense Banfield | 0–1 | 6.3 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.
Minerva fez 4 jogos pelo Platense em 2026 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Defensa y Justicia por 0–1 (6 minutos em campo).
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.