Destro172 cm10Camisa
Em 2025, Derlis González disputou 4 partidas registradas pelo Olimpia, 215 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 6,93.
No ataque: 11 chutes (4 no gol); 4 chances criadas (1 clara); 6 dribles tentados; 3 faltas sofridas.
Com a bola: 44 passes certos (78% de precisão), 101 toques na bola.
Sem a bola: 7 de 23 duelos ganhos, 1 desarme, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 29 May 2025 | Olimpia San Antonio Bulo Bulo | 4–0 | 7.5 | 1 | |
| Thu 8 May 2025 | Olimpia Vélez Sarsfield | 1–1 | 6.9 | ||
| Wed 23 Apr 2025 | Olimpia Peñarol | 0–0 | 6.5 | ||
| Wed 9 Apr 2025 | Olimpia Vélez Sarsfield | 0–4 | 6.8 | ||
| Thu 15 Mar 2018 | Dynamo Kyiv Lazio | 0–2 | 6.8 | ||
| Thu 22 Feb 2018 | Dynamo Kyiv AEK Athens | 0–0 | 6.3 | ||
| Thu 15 Feb 2018 | Dynamo Kyiv AEK Athens | 1–1 | 6.7 | 1 | |
| Thu 7 Dec 2017 | Dynamo Kyiv Partizan | 4–1 | 6.5 | ||
| Thu 2 Nov 2017 | Dynamo Kyiv Young Boys | 1–0 | 6.8 | 1 | |
| Thu 19 Oct 2017 | Dynamo Kyiv Young Boys | 2–2 | 6.9 | ||
| Thu 28 Sep 2017 | Dynamo Kyiv Partizan | 3–2 | 6.9 | ||
| Thu 14 Sep 2017 | Dynamo Kyiv Skënderbeu Korçë | 3–1 | 6.8 | 1 | |
| Thu 24 Aug 2017 | Dynamo Kyiv Marítimo | 3–1 | — | 1 | |
| Thu 17 Aug 2017 | Dynamo Kyiv Marítimo | 0–0 | — | ||
| Wed 2 Aug 2017 | Dynamo Kyiv Young Boys | 0–2 | — | ||
| Wed 26 Jul 2017 | Dynamo Kyiv Young Boys | 3–1 | — | ||
| Tue 6 Dec 2016 | Dynamo Kyiv Beşiktaş | 6–0 | 7.8 | 1 | |
| Wed 23 Nov 2016 | Dynamo Kyiv Napoli | 0–0 | 6.7 | ||
| Tue 1 Nov 2016 | Dynamo Kyiv Benfica | 0–1 | 7.0 | ||
| Wed 19 Oct 2016 | Dynamo Kyiv Benfica | 0–2 | 6.6 | ||
| Wed 28 Sep 2016 | Dynamo Kyiv Beşiktaş | 1–1 | 6.8 | ||
| Tue 15 Mar 2016 | Dynamo Kyiv Manchester City | 0–0 | 6.8 | ||
| Wed 24 Feb 2016 | Dynamo Kyiv Manchester City | 1–3 | 6.3 | ||
| Wed 9 Dec 2015 | Dynamo Kyiv Maccabi Tel Aviv | 1–0 | 7.3 | ||
| Tue 24 Nov 2015 | Dynamo Kyiv Porto | 2–0 | 8.1 | 1 | |
| Wed 4 Nov 2015 | Dynamo Kyiv Chelsea | 1–2 | 6.5 | ||
| Tue 20 Oct 2015 | Dynamo Kyiv Chelsea | 0–0 | 7.0 | ||
| Tue 29 Sep 2015 | Dynamo Kyiv Maccabi Tel Aviv | 2–0 | 8.4 | 2 | |
| Wed 16 Sep 2015 | Dynamo Kyiv Porto | 2–2 | 5.6 | ||
| Tue 10 Mar 2015 | Basel Porto | 0–4 | — | ||
| Wed 18 Feb 2015 | Basel Porto | 1–1 | — | 1 | |
| Tue 9 Dec 2014 | Basel Liverpool | 1–1 | — | ||
| Wed 26 Nov 2014 | Basel Real Madrid | 0–1 | — | ||
| Tue 4 Nov 2014 | Basel Ludogorets | 4–0 | — | 1 | |
| Wed 22 Oct 2014 | Basel Ludogorets | 0–1 | — | ||
| Wed 1 Oct 2014 | Basel Liverpool | 1–0 | — | ||
| Tue 16 Sep 2014 | Basel Real Madrid | 1–5 | — | 1 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Olimpia | 4 | 1 | — |
| 2017/2018 | Dynamo Kyiv | 10 | 1 | 3 |
| 2017/2018 | Dynamo Kyiv | 2 | — | — |
| 2014/2015 | Basel | 8 | 3 | — |
| 2015/2016 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 2 |
| 2016/2017 | Dynamo Kyiv | 5 | 1 | — |
Nenhum título registrado.
González fez 4 jogos pelo Olimpia em 2025 nas partidas que registramos, marcando 1.
Seu último jogo foi uma vitória em casa sobre o San Antonio Bulo Bulo por 4–0 (68 minutos em campo).
Nenhum título registrado.