170 cm
Em 2014/2015, David Pizarro disputou 10 partidas registradas pelo Fiorentina, 676 minutos no total, 0 gol e 1 assistência.
Nenhuma nota do provedor armazenada para estas partidas.
| Data | Partida | Placar | G | A |
|---|---|---|---|---|
| qui 14 mai 2015 | Fiorentina Sevilla | 0–2 | ||
| qui 7 mai 2015 | Fiorentina Sevilla | 0–3 | ||
| qui 23 abr 2015 | Fiorentina Dynamo Kyiv | 2–0 | ||
| qui 12 mar 2015 | Fiorentina Roma | 1–1 | ||
| qui 26 fev 2015 | Fiorentina Tottenham Hotspur | 2–0 | ||
| qui 19 fev 2015 | Fiorentina Tottenham Hotspur | 1–1 | ||
| qui 11 dez 2014 | Fiorentina Dinamo Minsk | 1–2 | ||
| qui 6 nov 2014 | Fiorentina PAOK | 1–1 | ||
| qui 2 out 2014 | Fiorentina Dinamo Minsk | 3–0 | ||
| qui 18 set 2014 | Fiorentina Guingamp | 3–0 | 1 | |
| qui 20 mar 2014 | Fiorentina Juventus | 0–1 | ||
| qui 13 mar 2014 | Fiorentina Juventus | 1–1 | ||
| qui 27 fev 2014 | Fiorentina Esbjerg | 1–1 | ||
| qui 20 fev 2014 | Fiorentina Esbjerg | 3–1 | ||
| qui 12 dez 2013 | Fiorentina Dnipro Dnipropetrovsk | 2–1 | ||
| qui 28 nov 2013 | Fiorentina Paços de Ferreira | 0–0 | ||
| qui 3 out 2013 | Fiorentina Dnipro Dnipropetrovsk | 2–1 | ||
| qui 19 set 2013 | Fiorentina Paços de Ferreira | 3–0 | ||
| qui 29 ago 2013 | Fiorentina Grasshopper | 0–1 | ||
| qui 15 mar 2012 | Manchester City Sporting CP | 3–2 | ||
| qua 22 fev 2012 | Manchester City Porto | 4–0 | 1 | 1 |
| ter 8 mar 2011 | Roma Shakhtar Donetsk | 0–3 | ||
| ter 23 nov 2010 | Roma FC Bayern München | 3–2 | ||
| ter 19 out 2010 | Roma Basel | 1–3 | ||
| ter 28 set 2010 | Roma CFR Cluj | 2–1 | 1 | |
| qua 15 set 2010 | Roma FC Bayern München | 0–2 | ||
| qui 18 fev 2010 | Roma Panathinaikos | 2–3 | 1 | |
| qua 16 dez 2009 | Roma CSKA Sofia | 3–0 | ||
| qui 3 dez 2009 | Roma Basel | 2–1 | ||
| qui 5 nov 2009 | Roma Fulham | 2–1 | ||
| qui 1 out 2009 | Roma CSKA Sofia | 2–0 | ||
| qui 27 ago 2009 | Roma Košice | 7–1 | ||
| qui 20 ago 2009 | Roma Košice | 3–3 | ||
| qui 6 ago 2009 | Roma Gent | 7–1 | ||
| qui 30 jul 2009 | Roma Gent | 3–1 | ||
| qua 11 mar 2009 | Roma Arsenal | 1–0 | ||
| ter 24 fev 2009 | Roma Arsenal | 0–1 | ||
| ter 9 dez 2008 | Roma Bordeaux | 2–0 | ||
| ter 4 nov 2008 | Roma Chelsea | 3–1 | ||
| qua 9 abr 2008 | Roma Manchester United | 0–1 | ||
| ter 1 abr 2008 | Roma Manchester United | 0–2 | ||
| qua 5 mar 2008 | Roma Real Madrid | 2–1 | ||
| ter 19 fev 2008 | Roma Real Madrid | 2–1 | 1 | |
| qua 12 dez 2007 | Roma Manchester United | 1–1 | ||
| ter 27 nov 2007 | Roma Dynamo Kyiv | 4–1 | ||
| qua 7 nov 2007 | Roma Sporting CP | 2–2 | ||
| ter 23 out 2007 | Roma Sporting CP | 2–1 | ||
| ter 2 out 2007 | Roma Manchester United | 0–1 | ||
| qua 19 set 2007 | Roma Dynamo Kyiv | 2–0 | ||
| ter 6 mar 2007 | Roma Olympique Lyonnais | 2–0 |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Fiorentina | 10 | — | 1 |
| 2013/2014 | Fiorentina | 9 | — | — |
| 2011/2012 | Manchester City | 2 | 1 | 1 |
| 2009/2010 | Roma | 6 | 1 | — |
| 2010/2011 | Roma | 5 | — | 1 |
| 2008/2009 | Roma | 5 | — | — |
| 2007/2008 | Roma | 10 | 1 | — |
| 2006/2007 | Roma | 7 | 1 | — |
| 2005/2006 | Inter | 8 | 1 | — |
Nenhuma transferência registrada.
Pizarro fez 10 jogos pelo Fiorentina em 2014/2015 nas partidas que registramos, dando 1 assistência.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Sevilla por 0–2, jogando pelo Fiorentina (90 minutos em campo).
Nenhum clube registrado.
Nenhuma transferência registrada.