Resultados50
Christian BentekeAtacante · Al Wahda · 35 anos · Bélgica
Futebol Al Wahda Christian Benteke
Christian Benteke Destro190 cm20Camisa

Christian Benteke

2025 · DC United (última registrada)

25Jogos
10Gols
3Assistências
1883Minutos
7.2Nota média
79 (37)Chutes (no gol)
17Chances criadas
61%Precisão de passe
203/334Duelos ganhos
7Desarmes
1Interceptações

Em 2025, Christian Benteke disputou 25 partidas registradas pelo DC United, 1.883 minutos no total, 10 gols e 3 assistências, com nota média 7,21.

No ataque: 79 chutes (37 no gol); 17 chances criadas (3 claras); 19 dribles tentados; 29 faltas sofridas.

Com a bola: 276 passes certos (61% de precisão), 717 toques na bola.

Sem a bola: 203 de 334 duelos ganhos, 7 desarmes, 1 interceptação, 23 cortes, 163 duelos aéreos ganhos.

Forma recente · últimos 10

LLLDWDLLLD 1V3E6D

Notas por partida · últimas 50 avaliadas

Sat 10 May 2025Sat 18 Oct 2025

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
Sat 18 Oct 2025DC UnitedAtlanta United1–17.690'3 (2)224 (58%)113
Sat 4 Oct 2025DC UnitedCharlotte0–17.171'3 (1)123 (41%)110
Sat 27 Sep 2025DC UnitedPhiladelphia Union0–66.665'2 (0)07 (56%)07
Sat 20 Sep 2025DC UnitedInter Miami2–38.690'115 (3)128 (71%)010
Sat 13 Sep 2025DC UnitedOrlando City1–16.890'1 (0)023 (57%)113
Sat 30 Aug 2025DC UnitedNew York City2–17.490'11 (0)130 (57%)013
Sat 16 Aug 2025DC UnitedCF Montréal1–16.790'3 (2)022 (64%)09
Sat 9 Aug 2025DC UnitedNew Inglaterra0–26.990'1 (0)121 (75%)013
Sat 26 Jul 2025DC UnitedAustin2–47.890'15 (3)112 (64%)05
Sat 19 Jul 2025DC UnitedColumbus Crew1–27.562'13 (1)016 (59%)07
Sun 13 Jul 2025DC UnitedLA Galaxy1–26.733'1 (1)210 (78%)01
Sat 5 Jul 2025DC UnitedAtlanta United0–07.072'2 (0)120 (79%)010
Sat 28 Jun 2025DC UnitedNashville SC0–16.328'1 (0)03 (50%)03
Wed 14 May 2025DC UnitedNew York City0–06.220'1 (0)03 (33%)02
Sat 10 May 2025DC UnitedToronto0–27.190'4 (2)114 (60%)08
Sat 3 May 2025DC UnitedColorado Rapids2–17.772'12 (1)120 (70%)110
Sat 19 Apr 2025DC UnitedNew York RB2–16.929'1 (1)07 (71%)04
Sat 12 Apr 2025DC UnitedCincinnati0–17.390'7 (1)09 (67%)08
Sun 6 Apr 2025DC UnitedSJ Earthquakes1–67.390'16 (6)022 (48%)112
Sat 29 Mar 2025DC UnitedColumbus Crew1–27.390'15 (2)119 (45%)29
Sat 22 Mar 2025DC UnitedOrlando City1–47.690'11 (1)225 (59%)09
Sat 15 Mar 2025DC UnitedCF Montréal0–07.590'16 (3)124 (68%)08
Sun 9 Mar 2025DC UnitedSporting KC2–17.681'15 (2)017 (53%)09
Sun 2 Mar 2025DC UnitedChicago Fire2–27.590'18 (4)227 (78%)05
Sun 23 Feb 2025DC UnitedToronto2–27.290'12 (1)125 (75%)05
Sat 19 Oct 2024DC UnitedCharlotte0–36.890'4 (2)017 (47%)06
Sat 5 Oct 2024DC UnitedNew Inglaterra2–17.990'12 (2)128 (50%)115
Thu 3 Oct 2024DC UnitedNashville SC4–38.790'116 (1)123 (52%)013
Sat 28 Sep 2024DC UnitedColumbus Crew2–28.990'25 (3)124 (58%)110
Sun 22 Sep 2024DC UnitedPhiladelphia Union0–47.090'2 (1)213 (85%)05
Sat 14 Sep 2024DC UnitedNew York City1–17.390'11 (1)117 (47%)011
Sun 8 Sep 2024DC UnitedChicago Fire2–17.768'11 (1)016 (94%)06
Sat 31 Aug 2024DC UnitedToronto3–17.078'0 (0)120 (45%)011
Sat 24 Aug 2024DC UnitedDallas3–48.890'114 (1)327 (70%)08
Thu 18 Jul 2024DC UnitedMinnesota United3–29.890'214 (3)125 (52%)117
Sat 13 Jul 2024DC UnitedNashville SC2–17.890'12 (0)427 (63%)08
Sat 6 Jul 2024DC UnitedOrlando City0–57.390'2 (0)142 (76%)014
Sat 22 Jun 2024DC UnitedHouston Dynamo1–47.566'14 (2)111 (73%)07
Wed 19 Jun 2024DC UnitedAtlanta United0–17.090'4 (2)022 (82%)011
Sat 15 Jun 2024DC UnitedCharlotte0–16.890'0 (0)027 (41%)09
Sat 1 Jun 2024DC UnitedToronto2–26.961'3 (2)012 (67%)07
Wed 29 May 2024DC UnitedCF Montréal2–49.281'24 (2)225 (64%)012
Sat 25 May 2024DC UnitedChicago Fire1–16.690'1 (1)026 (69%)011
Sun 19 May 2024DC UnitedInter Miami0–16.790'2 (0)12004
Wed 15 May 2024DC UnitedNew York RB1–47.590'6 (3)229 (45%)019
Sat 11 May 2024DC UnitedAtlanta United3–29.587'35 (4)228 (64%)013
Sat 4 May 2024DC UnitedPhiladelphia Union2–27.190'0 (0)117 (76%)110
Sat 27 Apr 2024DC UnitedSeattle Sounders2–19.290'24 (2)025 (64%)118
Sat 20 Apr 2024DC UnitedNew York City0–26.390'2 (0)030 (71%)016
Sat 13 Apr 2024DC UnitedOrlando City2–39.190'113 (2)237 (51%)016

Detalhes da temporada · 2025

Tempo de jogo

Capitão23
Substituições2
Titular23
Banco2

Ataque

Chutes para fora26
Chutes79
Pênaltis3
Impedimentos20
Chutes bloqueados16
Bolas na trave4
Chutes no gol37
Chutes travados3
Dribles19
Dribles certos4
Vezes driblado1
Passes decisivos19
Chances claras criadas3
Chances claras perdidas16

Passes

Passes451
Passes certos276
Lançamentos25
Lançamentos certos18
Passes em profundidade1
Passes em profundidade certos1
Precisão de passe61.2%

Defesa

Desarmes7
Interceptações1
Cortes23
Duelos334
Duelos ganhos203
Duelos aéreos ganhos163

Disciplina

Faltas cometidas29
Cartões amarelos7
Faltas sofridas29

Nota

Nota7.2

Resultados do time

Vitórias4
Empates8
Derrotas13

Outros

Bolas perdidas21
Posição
Atacante
Nacionalidade
Bélgica
Idade
35 · 1990-12-03
Altura
190 cm
Peso
83 kg
Pé preferido
Direito
Contrato até
2027-06-30

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2025DC United2593
2024DC United30237
2015/2016Liverpool71
2011/2012Standard Liège2

Transferências e valores

Jan 2026DC UnitedAl WahdaSem custo
Aug 2022Crystal PalaceDC United€5.5m
Aug 2016LiverpoolCrystal Palace€31.2m
Jul 2015Aston VillaLiverpool€46.5m
Aug 2012GenkAston Villa€8.8m
Aug 2011Standard LiègeGenk€1.0m
Jun 2011MechelenStandard LiègeFim do empréstimo
Aug 2010Standard LiègeMechelenEmpréstimo
Jun 2010KV KortrijkStandard LiègeFim do empréstimo
Aug 2009Standard LiègeKV KortrijkEmpréstimo
Jan 2009GenkStandard Liège€150k
Jan 2008Genk U19GenkTransferência
Jan 2007Genk U17Genk U19Transferência

Títulos

2015/2016Liga Europa da UEFAVice-campeão · Liverpool
Carabao CupVice-campeão · Liverpool
FA CupVice-campeão · Aston Villa

Sobre Christian Benteke

Benteke fez 25 jogos pelo DC United em 2025 nas partidas que registramos, marcando 10 e dando 3 assistências.

Seu último jogo foi um empate fora de casa com o Atlanta United por 1–1, jogando pelo DC United (90 minutos em campo).

Carreira
DC United25 jogos · 9 gols2025
DC United30 jogos · 23 gols2024
Liverpool7 jogos · 1 gol2015/2016
Standard Liège2 jogos2011/2012
Títulos
Liga Europa da UEFAVice-campeão · Liverpool2015/2016
Carabao CupVice-campeão · Liverpool
FA CupVice-campeão · Aston Villa