Resultados50
Cengiz ÜnderAtacante · Çorum FK · 29 anos · Turquia
Futebol› Çorum FK› Cengiz Ünder
Cengiz Ünder Canhoto173 cm7Camisa

Cengiz Ünder — Çorum FK

2026/2027 · Çorum FK

7Jogos
4Gols
1Assistências
406Minutos
7.6Nota média
13 (8)Chutes (no gol)
10Chances criadas
81%Precisão de passe
14/25Duelos ganhos
3Desarmes
2Interceptações

Em 2026/2027, Cengiz Ünder disputou 7 partidas registradas pelo Çorum FK, 406 minutos no total, 4 gols e 1 assistência, com nota média 7,58.

No ataque: 13 chutes (8 no gol); 10 chances criadas (1 clara); 6 dribles tentados; 6 faltas sofridas.

Com a bola: 151 passes certos (81% de precisão), 259 toques na bola.

Sem a bola: 14 de 25 duelos ganhos, 3 desarmes, 2 interceptações, 5 cortes.

Forma recente · últimos 10

DWWWLWWLWW 7V1E2D

Notas por partida · últimas 49 avaliadas

qui 19 marsex 16 out

Partidas · últimas 50 disputadas

DataPartidaPlacarNotaMinGAChPDPasDesDuelCartões
sex 16 outÇorum FKRizespor2–17.578'11 (1)135 (80%)02
dom 11 outÇorum FKGaziantep F.K.3–07.884'14 (2)330 (93%)00
sáb 19 setÇorum FKAlanyaspor1–26.960'2 (0)041 (76%)12
sáb 12 setÇorum FKSamsunspor5–18.668'23 (3)031 (74%)02
dom 6 setÇorum FKEyüpspor3–07.472'2 (1)335 (83%)03
seg 31 agoÇorum FKBeşiktaş2–67.444'11 (1)315 (80%)25
ter 14 julFenerbahçeLASK2–16.523'0 (0)01201
sáb 11 julFenerbahçePogoń Szczecin4–07.390'12 (1)03003
qua 8 julFenerbahçeAdmira5–07.290'13 (0)03901
sex 15 maiBeşiktaşRizespor2–26.446'1 (0)115 (93%)00
sex 1 maiBeşiktaşGaziantep F.K.2–07.275'3 (1)235 (86%)22
dom 19 abrBeşiktaşSamsunspor1–26.665'2 (0)126 (88%)11
sex 10 abrBeşiktaşAntalyaspor4–27.177'10 (0)128 (76%)12
dom 5 abrBeşiktaşFenerbahçe0–16.323'1 (0)07 (57%)00
qui 19 marBeşiktaşKasımpaşa2–16.519'2 (2)18 (75%)02
dom 15 marBeşiktaşGençlerbirliği2–06.817'1 (1)09 (100%)11
sáb 7 marBeşiktaşGalatasaray0–16.518'0 (0)014 (93%)00
sáb 28 fevBeşiktaşKocaelispor1–06.572'0 (0)022 (68%)25
dom 22 fevBeşiktaşGöztepe4–06.614'1 (0)05 (80%)01
dom 15 fevBeşiktaşİstanbul Başakşehir3–2—4'0 (0)02 (67%)11
dom 8 fevBeşiktaşAlanyaspor2–27.288'2 (0)119 (89%)27
sáb 31 janBeşiktaşKonyaspor2–17.076'2 (1)223 (87%)11
seg 26 janBeşiktaşEyüpspor2–27.629'15 (2)010 (100%)00
seg 19 janBeşiktaşKayserispor1–06.819'0 (0)111 (92%)01
seg 8 dez 2025BeşiktaşGaziantep F.K.2–26.523'0 (0)06 (50%)11
dom 30 nov 2025BeşiktaşFatih Karagümrük2–07.386'17 (4)230 (87%)06
dom 23 nov 2025BeşiktaşSamsunspor1–16.770'14 (1)224 (83%)12
sáb 8 nov 2025BeşiktaşAntalyaspor3–17.880'13 (1)325 (84%)04
dom 2 nov 2025BeşiktaşFenerbahçe2–36.437'1 (0)16 (83%)00
dom 26 out 2025BeşiktaşKasımpaşa1–18.275'11 (1)323 (91%)14
sáb 18 out 2025BeşiktaşGençlerbirliği1–27.371'12 (2)129 (81%)02
sáb 4 out 2025BeşiktaşGalatasaray1–17.323'1 (1)314 (86%)02
seg 29 set 2025BeşiktaşKocaelispor3–16.913'1 (0)04 (100%)13
sex 19 set 2025BeşiktaşGöztepe0–36.629'0 (0)112 (73%)00
sáb 13 set 2025Beşiktaşİstanbul Başakşehir2–17.317'12 (1)08 (88%)01
dom 31 ago 2025FenerbahçeGençlerbirliği3–16.58'0 (0)07 (100%)00
qua 30 jul 2025FenerbahçeLazio1–06.417'0 (0)0700
qua 23 jul 2025FenerbahçeAl Ittihad4–06.444'0 (0)01300
sáb 24 mai 2025Los Angeles FCCF Montréal2–26.718'1 (0)18 (75%)01
dom 18 mai 2025Los Angeles FCLA Galaxy2–26.929'1 (0)08 (88%)04
qua 14 mai 2025Los Angeles FCSeattle Sounders4–07.766'12 (1)126 (81%)11
dom 11 mai 2025Los Angeles FCVancouver Whitecaps2–27.127'2 (1)18 (67%)02
sáb 3 mai 2025Los Angeles FCHouston Dynamo2–06.822'1 (1)013 (77%)00
dom 27 abr 2025Los Angeles FCSt. Louis City2–27.822'20 (0)316 (80%)00
sáb 19 abr 2025Los Angeles FCPortland Timbers3–36.612'0 (0)07 (71%)00
sáb 12 abr 2025Los Angeles FCSJ Earthquakes2–16.723'2 (0)05 (80%)00
sáb 5 abr 2025Los Angeles FCHouston Dynamo0–16.821'2 (0)09 (89%)01
sáb 29 mar 2025Los Angeles FCSan Diego2–37.364'12 (1)016 (75%)01
sáb 22 mar 2025Los Angeles FCSporting KC2–07.275'1 (0)222 (82%)02
sáb 15 mar 2025Los Angeles FCAustin0–17.263'2 (0)227 (78%)03

Detalhes da temporada · 2026/2027

Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.

Posição
Atacante
Nacionalidade
Turquia
Idade
29 · 1997-07-14
Altura
173 cm
Peso
66 kg
Pé preferido
Esquerdo

Histórico da carreira

TemporadaClubeJGA
2026Fenerbahçe32—
2025/2026Fenerbahçe1——
2025/2026Beşiktaş2653
2025Los Angeles FC1222
2025Fenerbahçe2——
2024/2025Fenerbahçe3——
2024/2025Fenerbahçe4——
2024Fenerbahçe4—1
2023/2024Fenerbahçe7——
2022/2023Olympique Marseille6——
2021/2022Olympique Marseille511
2021/2022Olympique Marseille712
2020/2021Leicester City811
2019/2020Roma3——
2018/2019Roma632
2017/2018Roma511
2016/2017İstanbul Başakşehir4——

Transferências e valores

Sep 2025FenerbahçeBeşiktaşEmpréstimo
Jun 2025Los Angeles FCFenerbahçeFim do empréstimo
Feb 2025FenerbahçeLos Angeles FCEmpréstimo
Jul 2022RomaOlympique Marseille€11.4m
Jun 2022Olympique MarseilleRomaFim do empréstimo
Jul 2021RomaOlympique MarseilleEmpréstimo
Jun 2021Leicester CityRomaFim do empréstimo
Sep 2020RomaLeicester City€3.5m
Jul 2017İstanbul BaşakşehirRoma€14.3m
Jul 2016Altınorduİstanbul Başakşehir€4.8m

Títulos

2024/2025Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
—Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
—Ligue 1Vice-campeão · Olympique Marseille
—FA CupCampeão · Leicester City
—Super LigVice-campeão · İstanbul Başakşehir

Sobre Cengiz Ünder

Ünder fez 7 jogos pelo Çorum FK em 2026/2027 nas partidas que registramos, marcando 4 e dando 1 assistência.

Seu último jogo foi uma vitória em casa sobre o Rizespor por 2–1 (78 minutos em campo).

Carreira
Fenerbahçe3 jogos · 2 gols2026
Fenerbahçe1 jogo2025/2026
Beşiktaş26 jogos · 5 gols2025/2026
Los Angeles FC12 jogos · 2 gols2025
Fenerbahçe2 jogos2025
Fenerbahçe3 jogos2024/2025
Fenerbahçe4 jogos2024/2025
Fenerbahçe4 jogos2024
Fenerbahçe7 jogos2023/2024
Olympique Marseille6 jogos2022/2023
Títulos
Super LigVice-campeão · Fenerbahçe2024/2025
Super LigVice-campeão · Fenerbahçe
Ligue 1Vice-campeão · Olympique Marseille
FA CupCampeão · Leicester City
Super LigVice-campeão · İstanbul Başakşehir