Destro184 cm12Camisa
Em 2026/2027, Cauley Woodrow disputou 1 partida registrada pelo Wycombe Wanderers, 64 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 6,44.
No ataque: 2 chutes (0 no gol).
Com a bola: 13 passes certos (87% de precisão), 23 toques na bola.
Sem a bola: 3 de 10 duelos ganhos, 2 desarmes, 1 duelo aéreo ganho.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Wycombe Wanderers | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | 2 | 2 | — |
| 2025/2026 | Luton Town | 1 | — | — |
| 2025/2026 | Wycombe Wanderers | 1 | 1 | — |
| 2025 | Luton Town | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Luton Town | 1 | — | — |
| 2024/2025 | Blackburn Rovers | 9 | — | 1 |
| 2024/2025 | Luton Town | 15 | — | — |
Nenhum título registrado.
Woodrow fez 1 jogo pelo Wycombe Wanderers em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Stevenage por 1–2 (64 minutos em campo).
Nenhum título registrado.