Em 2018/2019, Boriss Bogdaškins disputou 1 partida registrada pelo Riga, 0 minutos no total, 0 gol e 0 assistência.
Nenhuma nota do provedor armazenada para estas partidas.
| Data | Partida | Placar | G | A |
|---|---|---|---|---|
| Thu 4 Aug 2016 | Jelgava Beitar Jerusalem | 0–3 | ||
| Thu 28 Jul 2016 | Jelgava Beitar Jerusalem | 1–1 | ||
| Thu 21 Jul 2016 | Jelgava Slovan Bratislava | 3–0 | 1 | |
| Thu 14 Jul 2016 | Jelgava Slovan Bratislava | 0–0 | ||
| Thu 7 Jul 2016 | Jelgava Breidablik | 2–2 | ||
| Thu 30 Jun 2016 | Jelgava Breidablik | 3–2 | ||
| Thu 23 Jul 2015 | Jelgava Rabotnicki | 0–2 | ||
| Thu 16 Jul 2015 | Jelgava Rabotnicki | 1–0 | ||
| Thu 9 Jul 2015 | Jelgava Lovech | 2–2 | ||
| Thu 2 Jul 2015 | Jelgava Lovech | 1–1 | ||
| Thu 3 Jul 2014 | Jelgava Rosenborg | 0–4 | ||
| Thu 22 Jul 2010 | Jelgava Molde | 2–1 | 1 | |
| Thu 15 Jul 2010 | Jelgava Molde | 0–1 |
Nenhuma métrica por temporada armazenada para este jogador.
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.
Bogdaškins fez 1 jogo pelo Riga em 2018/2019 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma derrota fora de casa para o Beitar Jerusalem por 0–3, jogando pelo Jelgava (90 minutos em campo).
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.