Destro185 cm8Camisa
Em 2026/2027, Bakar Kardava disputou 4 partidas registradas pelo FC Iberia 1999, 325 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 6,35.
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FC Iberia 1999 | 4 | 1 | — |
| 2026/2027 | FC Iberia 1999 | 2 | — | — |
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | 2 | — | — |
| 2025/2026 | FC Iberia 1999 | 2 | — | — |
| 2024/2025 | FC Iberia 1999 | 4 | — | — |
| 2022/2023 | FC Iberia 1999 | 4 | — | — |
| 2021/2022 | Dinamo Tbilisi | 2 | — | — |
| 2021/2022 | Dinamo Tbilisi | 2 | — | — |
| 2020/2021 | Dinamo Tbilisi | 2 | — | — |
| 2020/2021 | Dinamo Tbilisi | 1 | — | — |
| 2019/2020 | Dinamo Tbilisi | 5 | — | — |
| 2018/2019 | Dinamo Tbilisi | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Tskhinvali | 2 | — | — |
Nenhum título registrado.
Kardava fez 4 jogos pelo FC Iberia 1999 em 2026/2027 nas partidas que registramos, marcando 1.
Seu último jogo foi uma derrota em casa para o Jagiellonia Białystok por 1–2 (90 minutos em campo).
Nenhum título registrado.