185 cm
Em 2018/2019, Alexander Hleb disputou 6 partidas registradas pelo BATE, 105 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 7,04.
No ataque: 1 chutes (1 no gol); 3 dribles tentados.
Com a bola: 17 passes certos (72% de precisão).
Sem a bola: 5 de 7 duelos ganhos, 1 desarme, 1 corte, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| qui 21 fev 2019 | BATE Arsenal | 0–3 | 6.5 | ||
| qui 14 fev 2019 | BATE Arsenal | 1–0 | 6.6 | ||
| qui 29 nov 2018 | BATE MOL Fehérvár | 2–0 | 6.7 | ||
| qui 8 nov 2018 | BATE Chelsea | 0–1 | 6.8 | ||
| qui 25 out 2018 | BATE Chelsea | 1–3 | 6.1 | ||
| qui 4 out 2018 | BATE PAOK | 1–4 | 6.5 | ||
| qua 29 ago 2018 | BATE PSV | 0–3 | 6.7 | ||
| ter 21 ago 2018 | BATE PSV | 2–3 | 7.3 | 1 | |
| ter 14 ago 2018 | BATE Qarabağ | 1–1 | — | ||
| ter 7 ago 2018 | BATE Qarabağ | 1–0 | — | ||
| qua 25 jul 2018 | BATE HJK | 0–0 | — | ||
| qui 18 ago 2016 | BATE Astana | 0–2 | — | ||
| ter 2 ago 2016 | BATE Dundalk | 0–3 | — | ||
| ter 26 jul 2016 | BATE Dundalk | 1–0 | — | 1 | |
| qua 9 dez 2015 | BATE Roma | 0–0 | 6.6 | ||
| ter 24 nov 2015 | BATE Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 6.8 | ||
| qua 4 nov 2015 | BATE FC Barcelona | 0–3 | 6.4 | ||
| ter 29 set 2015 | BATE Roma | 3–2 | 6.6 | ||
| qua 16 set 2015 | BATE Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | 6.0 | ||
| qua 26 ago 2015 | BATE Partizan | 1–2 | — | ||
| ter 18 ago 2015 | BATE Partizan | 1–0 | — | ||
| ter 23 jul 2013 | BATE Shakhter Karagandy | 0–1 | — | ||
| ter 16 jul 2013 | BATE Shakhter Karagandy | 0–1 | — | ||
| qui 21 fev 2013 | BATE Fenerbahçe | 0–1 | — | ||
| qua 5 dez 2012 | BATE FC Bayern München | 1–4 | 7.2 | ||
| ter 23 out 2012 | BATE Valencia | 0–3 | — | ||
| ter 2 out 2012 | BATE FC Bayern München | 3–1 | — | ||
| qua 19 set 2012 | BATE LOSC Lille | 3–1 | — | ||
| ter 28 ago 2012 | BATE Ironi Kiryat Shmona | 1–1 | — | ||
| qua 22 ago 2012 | BATE Ironi Kiryat Shmona | 2–0 | — | ||
| ter 7 ago 2012 | BATE Debrecen | 2–0 | — | 1 | |
| qua 1 ago 2012 | BATE Debrecen | 1–1 | — | ||
| qua 17 mar 2010 | VfB Stuttgart FC Barcelona | 0–4 | — | ||
| ter 23 fev 2010 | VfB Stuttgart FC Barcelona | 1–1 | — | ||
| qua 9 dez 2009 | VfB Stuttgart Unirea Urziceni | 3–1 | — | ||
| ter 24 nov 2009 | VfB Stuttgart Rangers | 2–0 | — | ||
| qua 4 nov 2009 | VfB Stuttgart Sevilla | 1–1 | — | ||
| ter 20 out 2009 | VfB Stuttgart Sevilla | 1–3 | — | ||
| qua 16 set 2009 | VfB Stuttgart Rangers | 1–1 | — | ||
| ter 18 ago 2009 | VfB Stuttgart Politehnica Timisoara | 2–0 | — | 1 | |
| ter 28 abr 2009 | FC Barcelona Chelsea | 0–0 | — | ||
| ter 14 abr 2009 | FC Barcelona FC Bayern München | 1–1 | — | ||
| ter 9 dez 2008 | FC Barcelona Shakhtar Donetsk | 2–3 | — | ||
| qua 26 nov 2008 | FC Barcelona Sporting CP | 5–2 | — | ||
| ter 4 nov 2008 | FC Barcelona Basel | 1–1 | — | ||
| qua 22 out 2008 | FC Barcelona Basel | 5–0 | — | ||
| ter 26 ago 2008 | FC Barcelona Wisła Kraków | 0–1 | — | ||
| qua 13 ago 2008 | FC Barcelona Wisła Kraków | 4–0 | — | ||
| ter 8 abr 2008 | Arsenal Liverpool | 2–4 | — | ||
| qua 2 abr 2008 | Arsenal Liverpool | 1–1 | — |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum clube registrado.
Nenhuma transferência registrada.