185 cm
Em 2018/2019, Alexander Hleb disputou 6 partidas registradas pelo BATE, 105 minutos no total, 1 gol e 0 assistência, com nota média 7,04.
No ataque: 1 chutes (1 no gol); 3 dribles tentados.
Com a bola: 17 passes certos (72% de precisão).
Sem a bola: 5 de 7 duelos ganhos, 1 desarme, 1 corte, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Thu 21 Feb 2019 | BATE Arsenal | 0–3 | 6.5 | ||
| Thu 14 Feb 2019 | BATE Arsenal | 1–0 | 6.6 | ||
| Thu 29 Nov 2018 | BATE MOL Fehérvár | 2–0 | 6.7 | ||
| Thu 8 Nov 2018 | BATE Chelsea | 0–1 | 6.8 | ||
| Thu 25 Oct 2018 | BATE Chelsea | 1–3 | 6.1 | ||
| Thu 4 Oct 2018 | BATE PAOK | 1–4 | 6.5 | ||
| Wed 29 Aug 2018 | BATE PSV | 0–3 | 6.7 | ||
| Tue 21 Aug 2018 | BATE PSV | 2–3 | 7.3 | 1 | |
| Tue 14 Aug 2018 | BATE Qarabağ | 1–1 | — | ||
| Tue 7 Aug 2018 | BATE Qarabağ | 1–0 | — | ||
| Wed 25 Jul 2018 | BATE HJK | 0–0 | — | ||
| Thu 18 Aug 2016 | BATE Astana | 0–2 | — | ||
| Tue 2 Aug 2016 | BATE Dundalk | 0–3 | — | ||
| Tue 26 Jul 2016 | BATE Dundalk | 1–0 | — | 1 | |
| Wed 9 Dec 2015 | BATE Roma | 0–0 | 6.6 | ||
| Tue 24 Nov 2015 | BATE Bayer 04 Leverkusen | 1–1 | 6.8 | ||
| Wed 4 Nov 2015 | BATE FC Barcelona | 0–3 | 6.4 | ||
| Tue 29 Sep 2015 | BATE Roma | 3–2 | 6.6 | ||
| Wed 16 Sep 2015 | BATE Bayer 04 Leverkusen | 1–4 | 6.0 | ||
| Wed 26 Aug 2015 | BATE Partizan | 1–2 | — | ||
| Tue 18 Aug 2015 | BATE Partizan | 1–0 | — | ||
| Tue 23 Jul 2013 | BATE Shakhter Karagandy | 0–1 | — | ||
| Tue 16 Jul 2013 | BATE Shakhter Karagandy | 0–1 | — | ||
| Thu 21 Feb 2013 | BATE Fenerbahçe | 0–1 | — | ||
| Wed 5 Dec 2012 | BATE FC Bayern München | 1–4 | 7.2 | ||
| Tue 23 Oct 2012 | BATE Valencia | 0–3 | — | ||
| Tue 2 Oct 2012 | BATE FC Bayern München | 3–1 | — | ||
| Wed 19 Sep 2012 | BATE LOSC Lille | 3–1 | — | ||
| Tue 28 Aug 2012 | BATE Ironi Kiryat Shmona | 1–1 | — | ||
| Wed 22 Aug 2012 | BATE Ironi Kiryat Shmona | 2–0 | — | ||
| Tue 7 Aug 2012 | BATE Debrecen | 2–0 | — | 1 | |
| Wed 1 Aug 2012 | BATE Debrecen | 1–1 | — | ||
| Wed 17 Mar 2010 | VfB Stuttgart FC Barcelona | 0–4 | — | ||
| Tue 23 Feb 2010 | VfB Stuttgart FC Barcelona | 1–1 | — | ||
| Wed 9 Dec 2009 | VfB Stuttgart Unirea Urziceni | 3–1 | — | ||
| Tue 24 Nov 2009 | VfB Stuttgart Rangers | 2–0 | — | ||
| Wed 4 Nov 2009 | VfB Stuttgart Sevilla | 1–1 | — | ||
| Tue 20 Oct 2009 | VfB Stuttgart Sevilla | 1–3 | — | ||
| Wed 16 Sep 2009 | VfB Stuttgart Rangers | 1–1 | — | ||
| Tue 18 Aug 2009 | VfB Stuttgart Politehnica Timisoara | 2–0 | — | 1 | |
| Tue 28 Apr 2009 | FC Barcelona Chelsea | 0–0 | — | ||
| Tue 14 Apr 2009 | FC Barcelona FC Bayern München | 1–1 | — | ||
| Tue 9 Dec 2008 | FC Barcelona Shakhtar Donetsk | 2–3 | — | ||
| Wed 26 Nov 2008 | FC Barcelona Sporting CP | 5–2 | — | ||
| Tue 4 Nov 2008 | FC Barcelona Basel | 1–1 | — | ||
| Wed 22 Oct 2008 | FC Barcelona Basel | 5–0 | — | ||
| Tue 26 Aug 2008 | FC Barcelona Wisła Kraków | 0–1 | — | ||
| Wed 13 Aug 2008 | FC Barcelona Wisła Kraków | 4–0 | — | ||
| Tue 8 Apr 2008 | Arsenal Liverpool | 2–4 | — | ||
| Wed 2 Apr 2008 | Arsenal Liverpool | 1–1 | — |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum clube registrado.
Nenhuma transferência registrada.
Gostaríamos de usar cookies de análise para medir como o site é usado. São opcionais, e nada é gravado sem a sua aceitação. Ler a política de privacidade