Em 2026/2027, Aldahir Pérez disputou 6 partidas registradas pelo Tijuana, 25 minutos no total, 0 gol e 0 assistência, com nota média 7,04.
No ataque: 3 chutes (0 no gol).
Com a bola: 6 passes certos (88% de precisão), 18 toques na bola.
Sem a bola: 3 de 5 duelos ganhos, 2 desarmes, 1 corte, 1 duelo aéreo ganho.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| sex 17 jul | Tijuana Tigres UANL | 3–1 | 7.0 | ||
| sáb 25 abr | Tijuana Guadalajara | 0–0 | 6.4 | ||
| sáb 11 abr | Tijuana Juárez | 2–1 | 7.1 | ||
| sáb 4 abr | Tijuana Tigres UANL | 1–0 | 6.7 | ||
| dom 2 nov 2025 | Querétaro Mazatlán | 1–0 | 6.4 | ||
| dom 26 out 2025 | Querétaro Santos Laguna | 1–3 | 7.2 | 1 | |
| sáb 4 out 2025 | Querétaro Puebla | 3–1 | — | ||
| dom 28 set 2025 | Querétaro Tigres UANL | 0–2 | 6.7 | ||
| sex 25 jul 2025 | Querétaro Pumas UNAM | 0–2 | 6.9 | ||
| sex 18 jul 2025 | Querétaro Necaxa | 1–3 | — | ||
| sáb 12 jul 2025 | Querétaro Tijuana | 0–1 | 6.6 | ||
| seg 21 abr 2025 | Querétaro Juárez | 2–0 | 7.3 | ||
| qua 16 abr 2025 | Querétaro Atlas | 1–2 | 7.0 | ||
| dom 13 abr 2025 | Querétaro Santos Laguna | 2–1 | 7.4 | ||
| sex 4 abr 2025 | Querétaro León | 1–1 | 7.3 | 1 | |
| sex 28 mar 2025 | Querétaro Necaxa | 0–2 | 7.0 | ||
| sex 7 mar 2025 | Querétaro Tigres UANL | 0–1 | 6.3 | ||
| qui 27 fev 2025 | Querétaro Toluca | 0–5 | 6.6 | ||
| dom 16 fev 2025 | Querétaro Monterrey | 2–4 | 6.4 | ||
| sex 7 fev 2025 | Querétaro Atlético San Luis | 1–0 | 7.0 | ||
| sáb 1 fev 2025 | Querétaro Guadalajara | 1–1 | 7.5 | 1 | |
| sex 10 jan 2025 | Querétaro América | 0–1 | — | ||
| sex 8 nov 2024 | Querétaro Santos Laguna | 3–2 | 6.9 | ||
| qua 6 nov 2024 | Querétaro Pumas UNAM | 0–2 | 6.8 | ||
| sáb 26 out 2024 | Querétaro León | 0–4 | 7.6 |
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.
Pérez fez 6 jogos pelo Tijuana em 2026/2027 nas partidas que registramos.
Seu último jogo foi uma vitória em casa sobre o Tigres UANL por 3–1 (25 minutos em campo).
Nenhuma transferência registrada.
Nenhum título registrado.