Canhoto173 cm
Em 2024/2025, Abdoulay Diaby disputou 12 partidas registradas pelo Boavista, 895 minutos no total, 1 gol e 1 assistência, com nota média 6,83.
No ataque: 19 chutes (11 no gol); 4 chances criadas (1 clara); 18 dribles tentados; 11 faltas sofridas.
Com a bola: 143 passes certos (70% de precisão), 331 toques na bola.
Sem a bola: 35 de 88 duelos ganhos, 5 desarmes, 5 interceptações, 4 cortes, 15 duelos aéreos ganhos.
| Data | Partida | Placar | Nota | G | A |
|---|---|---|---|---|---|
| Sat 17 May 2025 | Boavista Arouca | 1–4 | 6.6 | 1 | |
| Sun 11 May 2025 | Boavista Porto | 1–2 | 6.6 | ||
| Mon 5 May 2025 | Boavista AVS | 2–1 | 7.3 | 1 | |
| Sun 27 Apr 2025 | Boavista Sporting CP | 0–5 | 6.3 | ||
| Fri 18 Apr 2025 | Boavista Farense | 1–0 | 6.8 | ||
| Sat 12 Apr 2025 | Boavista Nacional | 0–1 | 8.1 | ||
| Mon 7 Apr 2025 | Boavista Rio Ave | 2–0 | 7.0 | ||
| Tue 1 Apr 2025 | Boavista Gil Vicente | 1–3 | 6.6 | ||
| Sun 16 Mar 2025 | Boavista Moreirense | 0–1 | 6.5 | ||
| Sun 9 Mar 2025 | Boavista Vitória Guimarães | 1–2 | 6.7 | ||
| Sun 2 Mar 2025 | Boavista Santa Clara | 1–0 | 6.7 | ||
| Sat 22 Feb 2025 | Boavista Benfica | 0–3 | 6.6 | ||
| Thu 12 Dec 2019 | Beşiktaş Wolverhampton Wanderers | 0–4 | 6.6 | ||
| Thu 28 Nov 2019 | Beşiktaş Slovan Bratislava | 2–1 | 6.5 | ||
| Thu 19 Sep 2019 | Beşiktaş Slovan Bratislava | 2–4 | 7.0 | ||
| Thu 21 Feb 2019 | Sporting CP Villarreal | 1–1 | 7.1 | ||
| Thu 29 Nov 2018 | Sporting CP Qarabağ | 6–1 | 8.3 | 2 | |
| Thu 8 Nov 2018 | Sporting CP Arsenal | 0–0 | 6.6 | ||
| Thu 25 Oct 2018 | Sporting CP Arsenal | 0–1 | 6.6 | ||
| Thu 4 Oct 2018 | Sporting CP Vorskla | 2–1 | 7.1 | ||
| Thu 20 Sep 2018 | Sporting CP Qarabağ | 2–0 | — | ||
| Thu 24 Aug 2017 | Club Brugge AEK Athens | 0–3 | — | ||
| Thu 17 Aug 2017 | Club Brugge AEK Athens | 0–0 | — | ||
| Wed 2 Aug 2017 | Club Brugge İstanbul Başakşehir | 0–2 | — | ||
| Wed 2 Nov 2016 | Club Brugge Porto | 0–1 | 6.4 | ||
| Wed 14 Sep 2016 | Club Brugge Leicester City | 0–3 | 6.5 | ||
| Thu 26 Nov 2015 | Club Brugge Napoli | 0–1 | 6.8 | ||
| Thu 5 Nov 2015 | Club Brugge Legia Warszawa | 1–0 | 7.5 | 1 | |
| Thu 22 Oct 2015 | Club Brugge Legia Warszawa | 1–1 | 5.9 | ||
| Thu 1 Oct 2015 | Club Brugge FC Midtjylland | 1–3 | 6.9 | ||
| Thu 17 Sep 2015 | Club Brugge Napoli | 0–5 | 6.2 | ||
| Wed 26 Aug 2015 | Club Brugge Manchester United | 0–4 | — | ||
| Tue 18 Aug 2015 | Club Brugge Manchester United | 1–3 | — | ||
| Wed 5 Aug 2015 | Club Brugge Panathinaikos | 3–0 | — | ||
| Tue 28 Jul 2015 | Club Brugge Panathinaikos | 1–2 | — |
| Temporada | Clube | J | G | A |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Boavista | 12 | 1 | 1 |
| 2019/2020 | Beşiktaş | 3 | — | — |
| 2018/2019 | Sporting CP | 6 | 2 | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | 2 | — | — |
| 2017/2018 | Club Brugge | 1 | — | — |
| 2015/2016 | Club Brugge | 5 | — | 1 |
| 2015/2016 | Club Brugge | 4 | — | — |
| 2016/2017 | Club Brugge | 2 | — | — |
Nenhum clube registrado.