Girona
Getafe
12
FT
Leganés
Deportivo Alavés
33
FT
Osasuna
Real Madrid
11
FT
Atlético de Madrid
Celta de Vigo
11
Villarreal
Valencia
11
Espanyol
Athletic Club
11
FT
Real Valladolid
Sevilla
04
FT
Mallorca
Las Palmas
31
FT
Real Betis
Real Sociedad
30
FT
FC Barcelona
Rayo Vallecano
10
Villarreal1 desfalqueVillarreal à esquerda · Valencia à direita
Em 7 confrontos registrados, Villarreal venceu 2 e Valencia 3 — 2 terminaram empatados.

Villarreal x Valencia
2–1
2025 · La Liga
Valencia x Villarreal
0–2
2024 · La Liga
Valencia x Villarreal
1–1
2019 · Liga Europa da UEFA
Valencia x Villarreal
2–0
2019 · Liga Europa da UEFA
Villarreal x Valencia
1–3
2004 · Liga Europa da UEFA
Valencia x Villarreal
1–0
2004 · Liga Europa da UEFA
Villarreal x Valencia
0–0
Todos os 7 confrontos →
Villarreal
DVEVV
Valencia
VDVDV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
| 20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DVEVV |
70 | ||
| 11 | VDVDV |
46 |
Nenhum mercado registrado.