Paris Saint Germain
Ludogorets
22
FT
Benfica
Napoli
12
FT
PSV
Rostov
00
FT
Dynamo Kyiv
Beşiktaş
60
FT
FC Bayern München
Atlético de Madrid
10
FT
Basel
Arsenal
14
FT
FC Barcelona
Borussia Mönchengladbach
40
FT
Manchester City
Celtic
11
FT
Porto
Leicester City
50
FT
Real Madrid
Borussia Dortmund
22
FT
Bayer 04 Leverkusen
Monaco
30
Tottenham Hotspur
CSKA Moskva
31
Olympique Lyonnais
Sevilla
00
FT
Legia Warszawa
Sporting CP
10
FT
Club Brugge
FC København
02
FT
Juventus
Dinamo Zagreb
20
Escalação ainda não divulgada
Escalação ainda não divulgada
Tottenham Hotspur à esquerda · CSKA Moskva à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 1 confronto registrado, Tottenham Hotspur venceu 1 e CSKA Moskva 0 — 0 terminou empatado.
Tottenham Hotspur
DVEDD
CSKA Moskva
EDEDE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Mönchengladbach | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 | 6 |
| 2 | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 3 | Monaco | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Rostov | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 5 | Porto | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 6 | Ludogorets | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 7 | Legia Warszawa | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 8 | Dinamo Zagreb | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | FC København | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 10 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Hapoel Be'er Sheva | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 12 | Salzburg | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 13 | APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 14 | Viktoria Plzeň | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 15 | Dundalk | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 16 | Ajax | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 17 | Roma | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 18 | Villarreal | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 19 | FCSB | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| 20 | Young Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
| Time | Últimos 5 | Nota |
|---|---|---|
DVEDD |
||
EDEDE |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.