Preston North End
Blackburn Rovers
21
FT
Lincoln City
Southampton
11
Stoke City
Charlton Athletic
40
Millwall
Bolton Wanderers
40
FT
West Ham United
Derby County
30
FT
Queens Park Rangers
Middlesbrough
01
FT
Portsmouth
Cardiff City
20
FT
Sheffield United
Norwich City
13
FT
Burnley
Bristol City
12
FT
West Bromwich Albion
Watford
10
19:00
Swansea City
Wrexham
11:00
Birmingham City
Wolverhampton Wanderers
Stoke City à esquerda · Charlton Athletic à direita
Em 2 confrontos registrados, Stoke City venceu 1 e Charlton Athletic 1 — 0 terminou empatado.
Stoke City
DDDDV
Charlton Athletic
VVDVE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swansea City | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | Queens Park Rangers | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | Charlton Athletic | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 4 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | Middlesbrough | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | West Bromwich Albion | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | Bristol City | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 8 | Sheffield United | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 9 | Birmingham City | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 10 | Millwall | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 11 | Wrexham | 4 | 1 | 2 | 1 | +2 | 5 |
| 12 | West Ham United | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 13 | Blackburn Rovers | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | Watford | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 15 | Bolton Wanderers | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 16 | Derby County | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 17 | Lincoln City | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 |
| 18 | Southampton | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 | 3 |
| 19 | Cardiff City | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
| 20 | Norwich City | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 21 | Portsmouth | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 22 | Stoke City | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 23 | Burnley | 4 | 0 | 2 | 2 | -5 | 2 |
| 24 | Preston North End | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 22 | DDDDV |
3 | ||
| 3 | VVDVE |
10 |
Nenhum mercado registrado.