Gent
Zulte-Waregem
20
Sporting Charleroi
OH Leuven
02
Union Saint-Gilloise
Dender
20
FT
Westerlo
Club Brugge
12
FT
Genk
Sint-Truiden
10
FT
Antwerp
Standard Liège
11
FT
Mechelen
Anderlecht
10
FT
Cercle Brugge
La Louvière
13
Sporting Charleroi à esquerda · OH Leuven à direita
Em 5 confrontos registrados, Sporting Charleroi venceu 1 e OH Leuven 2 — 2 terminaram empatados.
Sporting Charleroi
DDDDE
OH Leuven
VVDDD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 10 | 8 | 1 | 1 | +23 | 57 |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 30 | 19 | 9 | 2 | +33 | 66 |
| 1 | Zulte-Waregem | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 48 |
| 1 | Genk | 10 | 4 | 5 | 1 | +5 | 38 |
| 2 | Standard Liège | 10 | 5 | 2 | 3 | +6 | 37 |
| 2 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 41 |
| 3 | La Louvière | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 34 |
| 3 | Sint-Truiden | 30 | 18 | 3 | 9 | +12 | 57 |
| 3 | Sporting Charleroi | 10 | 5 | 2 | 3 | +4 | 34 |
| 4 | Westerlo | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 33 |
| 4 | Gent | 30 | 13 | 6 | 11 | +6 | 45 |
| 4 | Dender | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 25 |
| 4 | Anderlecht | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 33 |
| 5 | Antwerp | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 31 |
| 5 | Mechelen | 30 | 12 | 9 | 9 | +2 | 45 |
| 6 | OH Leuven | 10 | 1 | 3 | 6 | -8 | 23 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | DDDDE |
34 | ||
| 6 | VVDDD |
23 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.