FC Twente
PEC Zwolle
11
FT
PSV
NEC Nijmegen
20
FT
FC Groningen
Feyenoord
22
FT
NAC Breda
Fortuna Sittard
10
FT
AZ Alkmaar
SC Heerenveen
91
Sparta Rotterdam
Go Ahead Eagles
12
Willem II
RKC Waalwijk
30
FT
Heracles Almelo
Almere City
00
FT
Ajax
FC Utrecht
22
Sparta Rotterdam à esquerda · Go Ahead Eagles à direita
Em 3 confrontos registrados, Sparta Rotterdam venceu 1 e Go Ahead Eagles 1 — 1 terminou empatado.
Sparta Rotterdam
EEEV
Go Ahead Eagles
DDDVD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 25 | 4 | 5 | +64 | 79 |
| 2 | Ajax | 34 | 24 | 6 | 4 | +35 | 78 |
| 3 | Feyenoord | 34 | 20 | 8 | 6 | +38 | 68 |
| 4 | FC Utrecht | 34 | 18 | 10 | 6 | +17 | 64 |
| 5 | AZ Alkmaar | 34 | 16 | 9 | 9 | +21 | 57 |
| 6 | FC Twente | 34 | 15 | 9 | 10 | +13 | 54 |
| 7 | Go Ahead Eagles | 34 | 14 | 9 | 11 | +2 | 51 |
| 8 | NEC Nijmegen | 34 | 12 | 7 | 15 | +5 | 43 |
| 9 | SC Heerenveen | 34 | 12 | 7 | 15 | -15 | 43 |
| 10 | PEC Zwolle | 34 | 10 | 11 | 13 | -8 | 41 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 8 | 15 | -17 | 41 |
| 12 | Sparta Rotterdam | 34 | 9 | 12 | 13 | -4 | 39 |
| 13 | FC Groningen | 34 | 10 | 9 | 15 | -13 | 39 |
| 14 | Heracles Almelo | 34 | 9 | 11 | 14 | -21 | 38 |
| 15 | NAC Breda | 34 | 8 | 9 | 17 | -24 | 33 |
| 16 | Willem II | 34 | 6 | 8 | 20 | -22 | 26 |
| 17 | RKC Waalwijk | 34 | 6 | 7 | 21 | -30 | 25 |
| 18 | Almere City | 34 | 4 | 10 | 20 | -41 | 22 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 12 | EEEV |
39 | ||
| 7 | DDDVD |
51 |
Nenhum mercado registrado.