Strasbourg
Breidablik
31
FT
Shakhtar Donetsk
Rijeka
00
FT
Shamrock Rovers
Hamrun Spartans
31
FT
Sigma Olomouc
Lech Poznań
12
FT
Slovan Bratislava
Häcken
10
FT
AZ Alkmaar
Jagiellonia Białystok
00
FT
Lausanne Sport
Fiorentina
10
FT
Zrinjski
SK Rapid
11
FT
Rayo Vallecano
Drita
30
Omonia Nicosia
Raków Częstochowa
01
FSV Mainz 05
Samsunspor
20
FT
AEK Larnaca
Skendija 79
10
FT
Dynamo Kyiv
Noah
20
FT
AEK Athens
Universitatea Craiova
32
FT
Legia Warszawa
Lincoln Red Imps
41
FT
Sparta Praha
Aberdeen
30
FT
Celje
Shelbourne
00
FT
Crystal Palace
KuPS
22
Omonia Nicosia à esquerda · Raków Częstochowa à direita
Em 1 confronto registrado, Omonia Nicosia venceu 0 e Raków Częstochowa 1 — 0 terminou empatado.
Omonia Nicosia
DEEVV
Raków Częstochowa
VEEVV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strasbourg | 6 | 5 | 1 | 0 | +6 | 16 |
| 2 | Raków Częstochowa | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | AEK Athens | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 4 | Sparta Praha | 6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 5 | Rayo Vallecano | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 6 | Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 13 |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 8 | AEK Larnaca | 6 | 3 | 3 | 0 | +6 | 12 |
| 9 | Lausanne Sport | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 10 | Crystal Palace | 6 | 3 | 1 | 2 | +5 | 10 |
| 11 | Lech Poznań | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 12 | Samsunspor | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 13 | Celje | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 14 | AZ Alkmaar | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 6 | 3 | 0 | 3 | +3 | 9 |
| 16 | Rijeka | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 9 |
| 17 | Jagiellonia Białystok | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 9 |
| 18 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 19 | Noah | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Drita | 6 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 |
| 21 | KuPS | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 7 |
| 22 | Skendija 79 | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 23 | Zrinjski | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 24 | Sigma Olomouc | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 25 | Universitatea Craiova | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 26 | Lincoln Red Imps | 6 | 2 | 1 | 3 | -8 | 7 |
| 27 | Dynamo Kyiv | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 28 | Legia Warszawa | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 |
| 29 | Slovan Bratislava | 6 | 2 | 0 | 4 | -4 | 6 |
| 30 | Breidablik | 6 | 1 | 2 | 3 | -5 | 5 |
| 31 | Shamrock Rovers | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 32 | Häcken | 6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 3 |
| 33 | Hamrun Spartans | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 3 |
| 34 | Shelbourne | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2 |
| 35 | Aberdeen | 6 | 0 | 2 | 4 | -11 | 2 |
| 36 | SK Rapid | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | DEEVV |
8 | ||
| 2 | VEEVV |
14 |
Nenhum mercado registrado.