AZ Alkmaar
Elfsborg
32
FT
Bodø / Glimt
Porto
32
FT
Dynamo Kyiv
Lazio
03
FT
FC Midtjylland
TSG Hoffenheim
11
FT
Galatasaray
PAOK
31
FT
Ludogorets
Slavia Praha
02
Nice
Real Sociedad
11
Manchester United
FC Twente
11
FT
Anderlecht
Ferencvárosi
21
FT
Malmö FF
Rangers
02
FT
Fenerbahçe
Union Saint-Gilloise
21
FT
Sporting Braga
Maccabi Tel Aviv
21
FT
Roma
Athletic Club
11
FT
Olympique Lyonnais
Olympiacos F.C.
20
FT
FCSB
Rīgas FS
41
FT
Eintracht Frankfurt
Viktoria Plzeň
33
FT
Ajax
Beşiktaş
40
FT
Tottenham Hotspur
Qarabağ
30
Nice à esquerda · Real Sociedad à direita
Em 1 confronto registrado, Nice venceu 0 e Real Sociedad 0 — 1 terminou empatado.
Nice
DEVDV
Real Sociedad
DEDDE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lazio | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | Athletic Club | 8 | 6 | 1 | 1 | +8 | 19 |
| 3 | Manchester United | 8 | 5 | 3 | 0 | +7 | 18 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 1 | +8 | 17 |
| 5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 5 | 1 | 2 | +4 | 16 |
| 6 | Olympique Lyonnais | 8 | 4 | 3 | 1 | +8 | 15 |
| 7 | Olympiacos F.C. | 8 | 4 | 3 | 1 | +6 | 15 |
| 8 | Rangers | 8 | 4 | 2 | 2 | +6 | 14 |
| 9 | Bodø / Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | +3 | 14 |
| 10 | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 11 | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 |
| 12 | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | +8 | 13 |
| 13 | Real Sociedad | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 14 | Galatasaray | 8 | 3 | 4 | 1 | +3 | 13 |
| 15 | Roma | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 16 | Viktoria Plzeň | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 17 | Ferencvárosi | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 |
| 18 | Porto | 8 | 3 | 2 | 3 | +2 | 11 |
| 19 | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 20 | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
| 22 | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | +2 | 10 |
| 23 | FC Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 |
| 24 | Fenerbahçe | 8 | 2 | 4 | 2 | -2 | 10 |
| 25 | Sporting Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 | 10 |
| 26 | Elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | -5 | 10 |
| 27 | TSG Hoffenheim | 8 | 2 | 3 | 3 | -3 | 9 |
| 28 | Beşiktaş | 8 | 3 | 0 | 5 | -5 | 9 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 30 | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | -4 | 5 |
| 31 | Malmö FF | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 32 | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 5 |
| 33 | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | -7 | 4 |
| 34 | Dynamo Kyiv | 8 | 1 | 1 | 6 | -13 | 4 |
| 35 | Nice | 8 | 0 | 3 | 5 | -9 | 3 |
| 36 | Qarabağ | 8 | 1 | 0 | 7 | -14 | 3 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 35 | DEVDV |
3 | ||
| 13 | DEDDE |
13 |
Nenhum mercado registrado.