Astana
Atlético de Madrid
00
FT
PSV
VfL Wolfsburg
20
FT
Borussia Mönchengladbach
Juventus
11
FT
Sevilla
Manchester City
13
FT
Shakhtar Donetsk
Malmö FF
40
Manchester United
CSKA Moskva
10
Benfica
Galatasaray
21
FT
Real Madrid
Paris Saint Germain
10
FT
Gent
Valencia
10
FT
Chelsea
Dynamo Kyiv
21
FT
FC Barcelona
BATE
30
FT
FC Bayern München
Arsenal
51
FT
Olympique Lyonnais
Zenit
02
FT
Olympiacos F.C.
Dinamo Zagreb
21
FT
Maccabi Tel Aviv
Porto
13
FT
Roma
Bayer 04 Leverkusen
32
Escalação ainda não divulgada
Escalação ainda não divulgada
Manchester United à esquerda · CSKA Moskva à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 3 confrontos registrados, Manchester United venceu 1 e CSKA Moskva 0 — 2 terminaram empatados.
Manchester United
VVDVE
CSKA Moskva
DVDVE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United | 2 | 2 | 0 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Dinamo Zagreb | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Astana | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 | 3 |
| 6 | BATE | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Partizan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Valencia | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 9 | Malmö FF | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 10 | CSKA Moskva | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 11 | Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 12 | Celtic | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 13 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 14 | Monaco | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 15 | Basel | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | APOEL | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 18 | SK Rapid | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 19 | Skënderbeu Korçë | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 20 | Club Brugge | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VVDVE |
6 | ||
| 10 | DVDVE |
3 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.