Le Havre
Brest
10
FT
Metz
Lens
20
Lorient
Paris Saint Germain
11
Nice
LOSC Lille
20
FT
Paris
Olympique Lyonnais
33
FT
Toulouse
Rennes
22
FT
Strasbourg
Auxerre
30
FT
Nantes
Monaco
35
FT
Olympique Marseille
Angers SCO
22
Lorient à esquerda · Paris Saint Germain à direita
Em 1 confronto registrado, Lorient venceu 0 e Paris Saint Germain 0 — 1 terminou empatado.
Lorient
EVDED
Paris Saint Germain
VEEVV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 34 | 24 | 4 | 6 | +45 | 76 |
| 2 | Lens | 34 | 22 | 4 | 8 | +31 | 70 |
| 3 | LOSC Lille | 34 | 18 | 7 | 9 | +15 | 61 |
| 4 | Olympique Lyonnais | 34 | 18 | 6 | 10 | +13 | 60 |
| 5 | Olympique Marseille | 34 | 18 | 5 | 11 | +18 | 59 |
| 6 | Rennes | 34 | 17 | 8 | 9 | +9 | 59 |
| 7 | Monaco | 34 | 16 | 6 | 12 | +6 | 54 |
| 8 | Strasbourg | 34 | 15 | 8 | 11 | +11 | 53 |
| 9 | Lorient | 34 | 11 | 12 | 11 | -3 | 45 |
| 10 | Toulouse | 33 | 12 | 8 | 13 | +1 | 44 |
| 11 | Paris | 34 | 11 | 11 | 12 | -3 | 44 |
| 12 | Brest | 34 | 10 | 9 | 15 | -12 | 39 |
| 13 | Angers SCO | 34 | 9 | 9 | 16 | -19 | 36 |
| 14 | Le Havre | 34 | 7 | 14 | 13 | -12 | 35 |
| 15 | Auxerre | 34 | 8 | 10 | 16 | -10 | 34 |
| 16 | Nice | 34 | 7 | 11 | 16 | -23 | 32 |
| 17 | Nantes | 33 | 5 | 8 | 20 | -23 | 23 |
| 18 | Metz | 34 | 3 | 8 | 23 | -44 | 17 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 9 | EVDED |
45 | ||
| 1 | VEEVV |
76 |
Nenhum mercado registrado.