Heracles Almelo
SC Heerenveen
03
Excelsior
PEC Zwolle
21
FT
NEC Nijmegen
Ajax
22
FT
NAC Breda
Telstar
01
FT
FC Utrecht
PSV
12
FT
Feyenoord
FC Twente
11
FT
Go Ahead Eagles
FC Groningen
11
FT
FC Volendam
Sparta Rotterdam
01
FT
Fortuna Sittard
AZ Alkmaar
43
Heracles Almelo1 desfalqueHeracles Almelo à esquerda · SC Heerenveen à direita
Em 3 confrontos registrados, Heracles Almelo venceu 1 e SC Heerenveen 1 — 1 terminou empatado.
Heracles Almelo
VVEED
SC Heerenveen
DVDDV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 34 | 27 | 3 | 4 | +56 | 84 |
| 2 | Feyenoord | 34 | 19 | 8 | 7 | +26 | 65 |
| 3 | NEC Nijmegen | 34 | 16 | 11 | 7 | +24 | 59 |
| 4 | FC Twente | 34 | 15 | 13 | 6 | +19 | 58 |
| 5 | Ajax | 34 | 14 | 14 | 6 | +21 | 56 |
| 6 | FC Utrecht | 34 | 15 | 8 | 11 | +13 | 53 |
| 7 | AZ Alkmaar | 34 | 14 | 10 | 10 | +7 | 52 |
| 8 | SC Heerenveen | 34 | 14 | 9 | 11 | +4 | 51 |
| 9 | FC Groningen | 34 | 14 | 6 | 14 | +4 | 48 |
| 10 | Sparta Rotterdam | 34 | 12 | 7 | 15 | -22 | 43 |
| 11 | Fortuna Sittard | 34 | 11 | 6 | 17 | -14 | 39 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 34 | 8 | 14 | 12 | +1 | 38 |
| 13 | Excelsior | 34 | 10 | 8 | 16 | -13 | 38 |
| 14 | Telstar | 34 | 9 | 10 | 15 | -6 | 37 |
| 15 | PEC Zwolle | 34 | 9 | 10 | 15 | -27 | 37 |
| 16 | FC Volendam | 34 | 8 | 8 | 18 | -20 | 32 |
| 17 | NAC Breda | 34 | 6 | 11 | 17 | -23 | 29 |
| 18 | Heracles Almelo | 34 | 5 | 4 | 25 | -50 | 19 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 18 | VVEED |
19 | ||
| 8 | DVDDV |
51 |
Nenhum mercado registrado.