Dundee United
Hibernian
32
Hearts
St. Mirren
40
Celtic
Aberdeen
22
FT
Motherwell
Dundee
01
FT
St. Johnstone
Ross County
30
FT
Kilmarnock
Rangers
10
Escalação ainda não divulgada
Escalação ainda não divulgada
Hearts à esquerda · St. Mirren à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 1 confronto registrado, Hearts venceu 0 e St. Mirren 1 — 0 terminou empatado.
Hearts
DDEVD
St. Mirren
EEVDD| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | +75 | 81 |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | +33 | 66 |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | +1 | 50 |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | -4 | 50 |
| 6 | St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | -9 | 41 |
| 7 | Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | -1 | 40 |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | -20 | 35 |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | -23 | 35 |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | -21 | 34 |
| 12 | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | -25 | 29 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | DDEVD |
40 | ||
| 6 | EEVDD |
41 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.