FC Groningen
Fortuna Sittard
23
Excelsior
Sparta Rotterdam
21
FT
AZ Alkmaar
Go Ahead Eagles
52
FT
PEC Zwolle
NEC Nijmegen
13
FT
FC Utrecht
PSV
16
FT
Willem II
SC Heerenveen
22
FT
Feyenoord
ADO Den Haag
22
FT
Telstar
Ajax
04
FT
SC Cambuur
FC Twente
14
FC Groningen à esquerda · Fortuna Sittard à direita
Em 4 confrontos registrados, FC Groningen venceu 2 e Fortuna Sittard 2 — 0 terminou empatado.
FC Groningen
VVDVV
Fortuna Sittard
DVDEV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 | 12 |
| 2 | PSV | 4 | 3 | 1 | 0 | +10 | 10 |
| 3 | Feyenoord | 4 | 2 | 2 | 0 | +4 | 8 |
| 4 | Ajax | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 5 | Go Ahead Eagles | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 6 | Fortuna Sittard | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 |
| 7 | NEC Nijmegen | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 8 | FC Twente | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 9 | Excelsior | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 10 | FC Groningen | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 12 | SC Heerenveen | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 |
| 13 | PEC Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 14 | Telstar | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 15 | Willem II | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
| 16 | ADO Den Haag | 4 | 0 | 1 | 3 | -7 | 1 |
| 17 | FC Utrecht | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
| 18 | SC Cambuur | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 10 | VVDVV |
6 | ||
| 6 | DVDEV |
7 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.