St. Mirren
Dundee United
01
Dundee
Kilmarnock
23
Hibernian
Motherwell
12
FT
Ross County
Celtic
12
FT
Aberdeen
Hearts
32
FT
Rangers
St. Johnstone
20
Escalação ainda não divulgada
Escalação ainda não divulgada
Dundee à esquerda · Kilmarnock à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 8 confrontos registrados, Dundee venceu 2 e Kilmarnock 3 — 3 terminaram empatados.
Dundee
VEEDD
Kilmarnock
DEEEE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtic | 33 | 26 | 3 | 4 | +75 | 81 |
| 2 | Rangers | 33 | 20 | 6 | 7 | +33 | 66 |
| 3 | Hibernian | 33 | 14 | 11 | 8 | +13 | 53 |
| 4 | Dundee United | 33 | 14 | 8 | 11 | +1 | 50 |
| 5 | Aberdeen | 33 | 14 | 8 | 11 | -4 | 50 |
| 6 | St. Mirren | 33 | 12 | 5 | 16 | -9 | 41 |
| 7 | Hearts | 33 | 11 | 7 | 15 | -1 | 40 |
| 8 | Motherwell | 33 | 11 | 6 | 16 | -19 | 39 |
| 9 | Kilmarnock | 33 | 9 | 8 | 16 | -20 | 35 |
| 10 | Ross County | 33 | 9 | 8 | 16 | -23 | 35 |
| 11 | Dundee | 33 | 9 | 7 | 17 | -21 | 34 |
| 12 | St. Johnstone | 33 | 8 | 5 | 20 | -25 | 29 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 11 | VEEDD |
34 | ||
| 9 | DEEEE |
35 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.