İstanbul Başakşehir
Petrocub
11
FT
Astana
Vitória Guimarães
11
FT
Cercle Brugge
Hearts
20
Dinamo Minsk
FC København
12
Molde
APOEL
01
FT
Panathinaikos
HJK
10
FT
The New Saints
Djurgården
01
FT
FC Heidenheim
Chelsea
02
FT
Noah
Víkingur Reykjavík
00
FT
St. Gallen
Bačka Topola
22
FT
Borac Banja Luka
LASK
21
FT
Celje
Jagiellonia Białystok
33
FT
Fiorentina
Pafos FC
32
FT
SK Rapid
Shamrock Rovers
11
FT
Mladá Boleslav
Real Betis
21
FT
Olimpija
Larne
10
FT
Omonia Nicosia
Legia Warszawa
03
FT
Lugano
Gent
20
Dinamo Minsk à esquerda · FC København à direita
Em 1 confronto registrado, Dinamo Minsk venceu 0 e FC København 1 — 0 terminou empatado.
Dinamo Minsk
DDDDD
FC København
EEEEV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea | 6 | 6 | 0 | 0 | +21 | 18 |
| 2 | Vitória Guimarães | 6 | 4 | 2 | 0 | +7 | 14 |
| 3 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
| 4 | SK Rapid | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 5 | Djurgården | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 6 | Lugano | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 13 |
| 7 | Legia Warszawa | 6 | 4 | 0 | 2 | +8 | 12 |
| 8 | Cercle Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | +7 | 11 |
| 9 | Jagiellonia Białystok | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 10 | Shamrock Rovers | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 11 | APOEL | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 12 | Pafos FC | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 13 | Panathinaikos | 6 | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
| 14 | Olimpija | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 15 | Real Betis | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 16 | FC Heidenheim | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
| 17 | Gent | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 18 | FC København | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 19 | Víkingur Reykjavík | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 20 | Borac Banja Luka | 6 | 2 | 2 | 2 | -3 | 8 |
| 21 | Celje | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 22 | Omonia Nicosia | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
| 24 | Bačka Topola | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 25 | Hearts | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 |
| 26 | İstanbul Başakşehir | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 27 | Mladá Boleslav | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 6 |
| 28 | Astana | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 29 | St. Gallen | 6 | 1 | 2 | 3 | -8 | 5 |
| 30 | HJK | 6 | 1 | 1 | 4 | -6 | 4 |
| 31 | Noah | 6 | 1 | 1 | 4 | -10 | 4 |
| 32 | The New Saints | 6 | 1 | 0 | 5 | -5 | 3 |
| 33 | Dinamo Minsk | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 34 | Larne | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 35 | LASK | 6 | 0 | 3 | 3 | -10 | 3 |
| 36 | Petrocub | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 33 | DDDDD |
3 | ||
| 18 | EEEEV |
8 |
Nenhum mercado registrado.