Elche
Levante
20
FT
Valencia
Getafe
30
Deportivo Alavés
Atlético de Madrid
11
Real Oviedo
Real Sociedad
10
FT
Girona
Sevilla
02
FT
Real Madrid
Mallorca
21
FT
Celta de Vigo
Villarreal
11
FT
Real Betis
Athletic Club
12
FT
Espanyol
Osasuna
10
FT
Rayo Vallecano
FC Barcelona
11
Deportivo Alavés à esquerda · Atlético de Madrid à direita
Em 3 confrontos registrados, Deportivo Alavés venceu 0 e Atlético de Madrid 2 — 1 terminou empatado.
Deportivo Alavés
VVEVD
Atlético de Madrid
VDVDE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 31 | 1 | 6 | +59 | 94 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 27 | 5 | 6 | +42 | 86 |
| 3 | Villarreal | 38 | 22 | 6 | 10 | +26 | 72 |
| 4 | Atlético de Madrid | 38 | 21 | 6 | 11 | +18 | 69 |
| 5 | Real Betis | 38 | 15 | 15 | 8 | +11 | 60 |
| 6 | Celta de Vigo | 38 | 14 | 12 | 12 | +5 | 54 |
| 7 | Getafe | 38 | 15 | 6 | 17 | -6 | 51 |
| 8 | Rayo Vallecano | 38 | 12 | 14 | 12 | -3 | 50 |
| 9 | Valencia | 38 | 13 | 10 | 15 | -9 | 49 |
| 10 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | -2 | 46 |
| 11 | Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 | -12 | 46 |
| 12 | Athletic Club | 38 | 13 | 6 | 19 | -15 | 45 |
| 13 | Sevilla | 38 | 12 | 7 | 19 | -14 | 43 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 11 | 10 | 17 | -12 | 43 |
| 15 | Elche | 38 | 10 | 13 | 15 | -8 | 43 |
| 16 | Levante | 38 | 11 | 9 | 18 | -14 | 42 |
| 17 | Osasuna | 38 | 11 | 9 | 18 | -6 | 42 |
| 18 | Mallorca | 38 | 11 | 9 | 18 | -10 | 42 |
| 19 | Girona | 38 | 9 | 14 | 15 | -16 | 41 |
| 20 | Real Oviedo | 38 | 6 | 11 | 21 | -34 | 29 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 14 | VVEVD |
43 | ||
| 4 | VDVDE |
69 |
Nenhum mercado registrado.