Sunderland
AFC Bournemouth
32
FT
Brentford
Burnley
31
FT
Manchester City
Leeds United
32
FT
Everton
Newcastle United
14
FT
Tottenham Hotspur
Fulham
12
FT
Crystal Palace
Manchester United
12
FT
Aston Villa
Wolverhampton Wanderers
10
FT
Nottingham Forest
Brighton & Hove Albion
02
FT
West Ham United
Liverpool
02
Chelsea
Arsenal
11
Em 8 confrontos registrados, Chelsea venceu 2 e Arsenal 4 — 2 terminaram empatados.

Arsenal x Chelsea
2–1
2026 · Carabao Cup
Arsenal x Chelsea
1–0
2026 · Carabao Cup
Chelsea x Arsenal
2–3
2025 · Premier League
Arsenal x Chelsea
1–0
2024 · Premier League
Chelsea x Arsenal
1–1
2019 · Liga Europa da UEFA
Chelsea x Arsenal
4–1
2004 · Liga dos Campeões da UEFA
Arsenal x Chelsea
1–2
2004 · Liga dos Campeões da UEFA
Chelsea x Arsenal
1–1
Todos os 8 confrontos →| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 38 | 26 | 7 | 5 | +44 | 85 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | +42 | 78 |
| 3 | Manchester United | 38 | 20 | 11 | 7 | +19 | 71 |
| 4 | Aston Villa | 38 | 19 | 8 | 11 | +7 | 65 |
| 5 | Liverpool | 38 | 17 | 9 | 12 | +10 | 60 |
| 6 | AFC Bournemouth | 38 | 13 | 18 | 7 | +4 | 57 |
| 7 | Sunderland | 38 | 14 | 12 | 12 | -6 | 54 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 38 | 14 | 11 | 13 | +6 | 53 |
| 9 | Brentford | 38 | 14 | 11 | 13 | +3 | 53 |
| 10 | Chelsea | 38 | 14 | 10 | 14 | +6 | 52 |
| 11 | Fulham | 38 | 15 | 7 | 16 | -4 | 52 |
| 12 | Newcastle United | 38 | 14 | 7 | 17 | -2 | 49 |
| 13 | Everton | 38 | 13 | 10 | 15 | -3 | 49 |
| 14 | Leeds United | 38 | 11 | 14 | 13 | -7 | 47 |
| 15 | Crystal Palace | 38 | 11 | 12 | 15 | -10 | 45 |
| 16 | Nottingham Forest | 38 | 11 | 11 | 16 | -3 | 44 |
| 17 | Tottenham Hotspur | 38 | 10 | 11 | 17 | -9 | 41 |
| 18 | West Ham United | 38 | 10 | 9 | 19 | -19 | 39 |
| 19 | Burnley | 38 | 4 | 10 | 24 | -37 | 22 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 3 | 11 | 24 | -41 | 20 |
Nenhum mercado registrado.