Real Betis
Leganés
20
FT
Mallorca
Villarreal
12
FT
Espanyol
Deportivo Alavés
32
FT
Sevilla
Getafe
10
FT
Real Sociedad
Real Madrid
02
FT
Celta de Vigo
Real Valladolid
31
FT
Girona
FC Barcelona
14
FT
Las Palmas
Athletic Club
23
Atlético de Madrid
Valencia
30
Rayo Vallecano
Osasuna
31
Atlético de Madrid à esquerda · Valencia à direita
Em 7 confrontos registrados, Atlético de Madrid venceu 5 e Valencia 0 — 2 terminaram empatados.

Valencia x Atlético Madrid
0–2
2025 · La Liga
Atlético Madrid x Valencia
2–1
2025 · La Liga
Valencia x Atlético Madrid
0–3
2012 · Liga Europa da UEFA
Valencia x Atlético Madrid
0–1
2012 · Liga Europa da UEFA
Atlético Madrid x Valencia
4–2
2010 · Liga Europa da UEFA
Valencia x Atlético Madrid
2–2
Todos os 7 confrontos →
Atlético de Madrid
VEVEV
Valencia
DDDDE| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | +63 | 88 |
| 2 | Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | +40 | 84 |
| 3 | Atlético de Madrid | 38 | 22 | 10 | 6 | +38 | 76 |
| 4 | Athletic Club | 38 | 19 | 13 | 6 | +25 | 70 |
| 5 | Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | +20 | 70 |
| 6 | Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | +7 | 60 |
| 7 | Celta de Vigo | 38 | 16 | 7 | 15 | +2 | 55 |
| 8 | Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
| 9 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
| 10 | Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
| 11 | Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
| 13 | Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
| 14 | Deportivo Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | -10 | 42 |
| 15 | Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
| 16 | Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
| 17 | Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
| 18 | Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
| 19 | Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
| 20 | Real Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 3 | VEVEV |
76 | ||
| 11 | DDDDE |
46 |
Nenhum mercado registrado.