Atalanta
Sturm Graz
50
FT
Monaco
Aston Villa
10
Atlético de Madrid
Bayer 04 Leverkusen
21
Liverpool
LOSC Lille
21
FT
Benfica
FC Barcelona
45
FT
Bologna
Borussia Dortmund
21
FT
Club Brugge
Juventus
00
FT
Crvena Zvezda
PSV
23
FT
Slovan Bratislava
VfB Stuttgart
13
FT
RB Leipzig
Sporting CP
21
FT
Shakhtar Donetsk
Brest
20
FT
Sparta Praha
Inter
01
FT
Arsenal
Dinamo Zagreb
30
FT
Paris Saint Germain
Manchester City
42
FT
Celtic
Young Boys
10
FT
AC Milan
Girona
10
FT
Real Madrid
Salzburg
51
FT
Feyenoord
FC Bayern München
30
Atlético de Madrid à esquerda · Bayer 04 Leverkusen à direita
Em 10 confrontos registrados, Atlético de Madrid venceu 3 e Bayer 04 Leverkusen 3 — 4 terminaram empatados.

Atlético Madrid x Bayer 04 Leverkusen
2–2
2022 · Liga dos Campeões da UEFA
Bayer 04 Leverkusen x Atlético Madrid
2–0
2019 · Liga dos Campeões da UEFA
Bayer 04 Leverkusen x Atlético Madrid
2–1
2019 · Liga dos Campeões da UEFA
Atlético Madrid x Bayer 04 Leverkusen
1–0
2017 · Liga dos Campeões da UEFA
Atlético Madrid x Bayer Leverkusen
0–0
2017 · Liga dos Campeões da UEFA
Bayer Leverkusen x Atlético Madrid
2–4
2015 · Liga dos Campeões da UEFA
Atlético Madrid x Bayer Leverkusen
1–0
2015 · Liga dos Campeões da UEFA
Bayer Leverkusen x Atlético Madrid
1–0
2010 · Liga Europa da UEFA
Bayer Leverkusen x Atlético Madrid
1–1

Atlético Madrid x Bayer Leverkusen
1–1
Atlético de Madrid
VVVVD
Bayer 04 Leverkusen
VDVVV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 8 | 7 | 0 | 1 | +12 | 21 |
| 2 | FC Barcelona | 8 | 6 | 1 | 1 | +15 | 19 |
| 3 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | +13 | 19 |
| 4 | Inter | 8 | 6 | 1 | 1 | +10 | 19 |
| 5 | Atlético de Madrid | 8 | 6 | 0 | 2 | +8 | 18 |
| 6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 5 | 1 | 2 | +8 | 16 |
| 7 | LOSC Lille | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 8 | Aston Villa | 8 | 5 | 1 | 2 | +7 | 16 |
| 9 | Atalanta | 8 | 4 | 3 | 1 | +14 | 15 |
| 10 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 0 | 3 | +10 | 15 |
| 11 | Real Madrid | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 12 | FC Bayern München | 8 | 5 | 0 | 3 | +8 | 15 |
| 13 | AC Milan | 8 | 5 | 0 | 3 | +3 | 15 |
| 14 | PSV | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 15 | Paris Saint Germain | 8 | 4 | 1 | 3 | +5 | 13 |
| 16 | Benfica | 8 | 4 | 1 | 3 | +4 | 13 |
| 17 | Monaco | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 |
| 18 | Brest | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 13 |
| 19 | Feyenoord | 8 | 4 | 1 | 3 | -3 | 13 |
| 20 | Juventus | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 21 | Celtic | 8 | 3 | 3 | 2 | -1 | 12 |
| 22 | Manchester City | 8 | 3 | 2 | 3 | +4 | 11 |
| 23 | Sporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | +1 | 11 |
| 24 | Club Brugge | 8 | 3 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 25 | Dinamo Zagreb | 8 | 3 | 2 | 3 | -7 | 11 |
| 26 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
| 27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 2 | 1 | 5 | -8 | 7 |
| 28 | Bologna | 8 | 1 | 3 | 4 | -5 | 6 |
| 29 | Crvena Zvezda | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 30 | Sturm Graz | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 |
| 31 | Sparta Praha | 8 | 1 | 1 | 6 | -14 | 4 |
| 32 | RB Leipzig | 8 | 1 | 0 | 7 | -7 | 3 |
| 33 | Girona | 8 | 1 | 0 | 7 | -8 | 3 |
| 34 | Salzburg | 8 | 1 | 0 | 7 | -22 | 3 |
| 35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | 0 | 8 | -20 | 0 |
| 36 | Young Boys | 8 | 0 | 0 | 8 | -21 | 0 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | VVVVD |
18 | ||
| 6 | VDVVV |
16 |
Nenhum mercado registrado.