Westerlo
K. Beerschot V.A.
22
FT
Mechelen
OH Leuven
50
FT
KV Kortrijk
Genk
21
FT
Dender
Sporting Charleroi
10
FT
Anderlecht
Standard Liège
30
Antwerp
Cercle Brugge
30
Club Brugge
Union Saint-Gilloise
11
FT
Sint-Truiden
Gent
11
FT
Dender
Mechelen
22
FT
Sporting Charleroi
OH Leuven
21
FT
Westerlo
Standard Liège
00
FT
Genk
Anderlecht
21
FT
Union Saint-Gilloise
Gent
31
FT
Club Brugge
Antwerp
11
Antwerp à esquerda · Cercle Brugge à direita
Nenhum goleador registrado.
Em 4 confrontos registrados, Antwerp venceu 2 e Cercle Brugge 0 — 2 terminaram empatados.
Antwerp
DEVVV
Cercle Brugge
DDVEV| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genk | 30 | 21 | 5 | 4 | +22 | 68 |
| 1 | Union Saint-Gilloise | 40 | 24 | 11 | 5 | +43 | 56 |
| 1 | Sint-Truiden | 36 | 10 | 11 | 15 | -16 | 41 |
| 1 | Sporting Charleroi | 40 | 16 | 10 | 14 | +9 | 40 |
| 2 | Cercle Brugge | 36 | 9 | 12 | 15 | -18 | 39 |
| 2 | Club Brugge | 30 | 17 | 8 | 5 | +29 | 59 |
| 2 | Westerlo | 40 | 13 | 12 | 15 | +4 | 33 |
| 3 | KV Kortrijk | 36 | 10 | 7 | 19 | -23 | 37 |
| 3 | Mechelen | 40 | 12 | 14 | 14 | +5 | 31 |
| 4 | Anderlecht | 30 | 15 | 6 | 9 | +23 | 51 |
| 4 | Dender | 40 | 11 | 12 | 17 | -19 | 29 |
| 4 | K. Beerschot V.A. | 36 | 5 | 9 | 22 | -34 | 24 |
| 5 | Antwerp | 30 | 12 | 10 | 8 | +15 | 46 |
| 5 | OH Leuven | 40 | 9 | 18 | 13 | -13 | 27 |
| 6 | Gent | 30 | 11 | 12 | 7 | +8 | 45 |
| 6 | Standard Liège | 40 | 10 | 16 | 14 | -16 | 27 |
| # | Time | Últimos 5 | Nota | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 5 | DEVVV |
46 | ||
| 2 | DDVEV |
39 |
Nenhum mercado registrado.
Nenhuma transmissão registrada.